매체 특성 이해
| 종류 | 설명 | 매체 | 장점 | 단점 |
|---|---|---|---|---|
| Paid Media (광고) | 광고 사업 운영 회사에 요청 시 회사가 가지고 있는 광고 지면에 원하는 내용 즉각적 송출 | Push - 구글애즈, 메타 / Pull - 검색광고 | 돈 있으면 다수의 사람에게 노출 가능 | 돈 없으면 집행 X |
| Earned Media | 다른 사람이 가지고 있는 지면에 돈을 주지 않고 원하는 내용 송출 | Push - 인플루언서 SNS, 언론 PR / Pull - 블로그, SEO, ASO | 돈이 안 듦, 공신력 얻기 위함 | 통제 불가, 시간 대비 액션 성공 효과 미지수 |
| Owned Media | 우리가 가지고 있는 매체 활용하여 돈을 쓰지 않고 고객에게 메시지 전달 | Push - PC, 이메일, 앱푸시 / Pull - 앱/웹사이트 지면 | 돈이 안 듦, 통제 가능 | 모수가 적음 |
👉🏻 Push: 사람들이 원하지 않는 상황에서 메시지
👉🏻 Pull: 사람들이 특정한 니즈를 표현했을 때 니즈에 맞는 메시지인지
1-2. 다양한 광고 매체 유형
| Paid 매체 | 매체 | 장단점 | |
|---|---|---|---|
| PULL - 검색 광고 (CPC) | 검색 엔진 서비스 / 앱마켓 / 콘텐츠 지면 👉🏻 | 구글, 네이버 / 앱스토어, 플레이스토어 / 유튜브, 스마트스토어 | 확실한 구매의도 예측(=Pull 전략과 동일), 검색 전에 광고 보여주기 어려워 볼륨 컨트롤 어려움, 키워드 비딩가 CPA에 맞춰 최적화 |
| PUSH - 디스플레이 광고 (CPM, CPC, CPP) | 버티컬 / 프로그래매틱 애드/DSP 👉🏻 | 블라인드, 리멤버, 에브리타임, 웨딩북 등 / 구글, 메타, 몰로코, 크리테오, 모비온 등 | 돈만 주면 노출 가능하니 볼륨 컨트롤 용이, 강제로 광고 보여주는 것이니 타겟 찾기 어려움, 타겟-매체-소재 핏, 머신러닝 이해 |
| PUSH - CPA 광고 | 리워드형(오퍼월) / 논리워드형(어필리에이트) 👉🏻 | 쿠키오븐, 캐시슬라이드 / 텐핑, 애드릭스, 쿠팡 파트너스 | 광고비 낭비 우려가 없어서 안전, 볼륨 컨트롤 어려움, 전환 목표 최적화, 재방문 유도해 LTV 상향 |
👉🏻 버티컬 : 앱 하나의 소유주와 계약하여 앱에만 광고 노출
👉🏻 DSP : 인스타그램 예시) 한 번의 광고 세팅만으로도 메타 전체와 메타와 제휴 되어 있는 곳 지면에 노출
→ 특정 매체에만 노출 X
💞 오늘의 회고
오늘은 오전 내내 아티클 3개를 집중적으로 파고 들어봤다. 특히, 영상으로 본 노희영님의 퍼스널
브랜딩에 대해 챗 GPT에게 질문하며 나에 대입해 봤는데 롤모델 선정하는 단계에서 딱 막혔다.
나에 대한 탐구는 기록하면서 3-4년 동안 열심히 탐구했다고 생각했고, 이제는 어느 정도 내가 어떤
사람인지 알고 있다고 생각을 했는데(아직 멀었지만..) 그에 반해 어떤 사람이 되고 싶은지는 고민
해봐도 특정 인물이 딱 떠오르지 않는 것 같다. 그래서 나는 상황에 따라 롤모델을 정해보기로 했다.
브랜딩에서는 노희영님을 보고, 마케팅 실무에 대해서는 내가 원하는 광고대행사에 있는 현전 튜터님
을 보고, 삶에서는 내가 원하는 추구미를 달성한 사람들을 보는 등의 세분화를 해보고 롤모델을 선정
해봐야겠다~~!!
오늘 심화 강의도 들었는데 확실히 네이버, 메타, 구글애즈를 실습으로 설명해주셔서 해보고 싶다는
생각이 바로 들었다. 나도 빨리 SNS 계정 파서 콘텐츠 제작하고 광고를 시작해봐야겠다! 설렌다><