#
1 2 | import FinanceDataReader as fdr import pandas as pd | cs |
1 2 | df_krx = fdr.StockListing('KOSPI').iloc[:, :3] | cs |
1 2 3 4 5 6 7 8 | stocks = df_krx['Code'][:100] df1 = pd.DataFrame() for i in stocks: df = fdr.DataReader(i, '2024-01-01', "2024-06-22") df["Code"] = i df1 = pd.concat([df1, df]) df1.reset_index().merge(df_krx, how="left") df1 = df1.reset_index().merge(df_krx, how="left") | cs |

1 2 | df_krx | cs |

1 2 | df1.plot( y = ['Close'], figsize = (15, 8)) | cs |

1 2 | df = df1.set_index(keys = ['Date']) | cs |
1 | df.plot(y =['Close'], figsize = (15, 8)) | cs |
모든 주식의 종가 가 조회되어 보기 좋지 않은 그래프가 출력되었다.

1 | df[df['Name']=='삼성전자'].plot(y=['Close'], figsize = (15, 8)) | cs |
삼성전자는 2024년 4월 즈음의 종가가 가장 높은 것을 확인할 수 있다.
