컴퓨터 네트워크는 두 대 이상의 장치가 서로 연결되어 정보를 주고받는 통신망
컴퓨터, 스마트폰, 서버 등이 물리적 또는 무선으로 연결되어 데이터를 주고받음

| 분류 | 설명 | 예시 |
|---|---|---|
| LAN (Local Area Network) | 한정된 공간의 네트워크 | 가정, 학교, 사무실 |
| WAN (Wide Area Network) | LAN을 연결하는 광역망 | KT, SKB 등 ISP 운영 |
ISP (Internet Service Provider): 인터넷 서비스 제공자
| 방식 | 설명 | 특징 |
|---|---|---|
| 회선 교환 | 통신 전 회선을 먼저 연결 | 예: 전통 전화망 비효율 발생 가능 |
| 패킷 교환 | 메시지를 패킷으로 쪼개 송수신 | 오늘날 인터넷의 기본 방식 |
패킷이란?
- 네트워크에서 데이터를 작게 나눈 전송 단위
- 오늘날 인터넷은 대부분 패킷 교환 방식을 사용
패킷 구조
- Header (헤더) : 출발지/도착지 주소, 순서, 제어 정보 등
- Payload (페이로드) : 실제 전송할 데이터 내용물
- Trailer (트레일러) (일부 계층에서만) : 오류 검출 등의 부가 정보
특징
- 각 패킷은 독립적으로 전송되며,
- 다른 경로로 가더라도 수신 측에서 재조합
- 효율적이나 패킷 손실, 순서 변경 가능성 있음
→ TCP는 재전송/재조합 등으로 신뢰성 보장
| 프로토콜 | 계층 | 특징 | 사용 예 |
|---|---|---|---|
| HTTP (HyperText Transfer Protocol) | 응용 계층 | 웹 상의 텍스트/이미지 등 자원을 전송 | 웹사이트 접속 |
| HTTPS (HTTP Secure) | 응용 계층 | HTTP + TLS 암호화 → 보안 전송 | 온라인 쇼핑, 로그인 |
| FTP (File Transfer Protocol) | 응용 계층 | 파일 업/다운로드용 프로토콜 TCP 기반, 21번 포트 사용 | 서버에 파일 전송 |
| SMTP/IMAP/POP3 | 응용 계층 | 이메일 전송/수신 관련 프로토콜들 | 메일 서비스 (Gmail 등) |
| TCP (Transmission Control Protocol) | 전송 계층 | 연결 지향형, 신뢰성 보장 (순서 보장, 재전송) | 대부분의 안정적 통신 (웹, 메일 등) |
| UDP (User Datagram Protocol) | 전송 계층 | 비연결형, 빠르지만 신뢰성 없음 (순서 보장X, 손실 가능) | 실시간 스트리밍, 게임 |
| IP (Internet Protocol) | 네트워크 계층 | IP 주소 기반 패킷의 목적지 지정 | 모든 인터넷 통신의 기본 |
| ICMP (Internet Control Message Protocol) | 네트워크 계층 | 오류 보고, 상태 확인 (ping 명령어에 사용) | 네트워크 진단 |

| 모델 | 계층 수 | 목적 | 실무 활용도 |
|---|---|---|---|
| OSI 7계층 | 7개 | 네트워크 통신을 이론적으로 분리 | 이론 중심, 개념 정립용 |
| TCP/IP 4계층 | 4개 | 실제 인터넷 통신에 사용 | 실무 중심, 구현 모델 |
둘은 계층 수만 다를 뿐, 대부분 역할이 매핑됨
OSI로 개념을 익히고, TCP/IP로 구현을 이해하면 됨
| 계층 (상위 → 하위) | 역할 | 대표 프로토콜/장비 |
|---|---|---|
| 7. 응용 계층 (Application) | 사용자 인터페이스, 애플리케이션 | HTTP, FTP, SMTP, DNS |
| 6. 표현 계층 (Presentation) | 데이터 형식 변환, 암호화/복호화 | JPEG, MPEG, SSL/TLS |
| 5. 세션 계층 (Session) | 통신 세션 생성/유지/종료 | NetBIOS, RPC |
| 4. 전송 계층 (Transport) | 송수신자 간 연결 및 데이터 전달 보장 | TCP, UDP |
| 3. 네트워크 계층 (Network) | 주소 지정, 라우팅 | IP, ICMP, ARP |
| 2. 데이터 링크 계층 (Data Link) | 물리적 주소(MAC), 오류 감지/수정 | Ethernet, 스위치 |
| 1. 물리 계층 (Physical) | 비트 전송, 하드웨어 연결 | 케이블, 허브, 전압 |
위로 갈수록 "사용자 가까움", 아래로 갈수록 "하드웨어 가까움"
| 계층 | OSI 매핑 | 역할 | 주요 프로토콜 |
|---|---|---|---|
| 4. 응용 계층 | 7,6,5계층 통합 | 사용자 응용 및 데이터 형식 | HTTP, FTP, DNS, SMTP |
| 3. 전송 계층 | 4계층 | 통신 양 끝단의 데이터 전송 | TCP, UDP |
| 2. 인터넷 계층 | 3계층 | 라우팅, IP 주소 기반 전송 | IP, ICMP, ARP |
| 1. 네트워크 액세스 계층 | 2,1계층 | 물리 전송 및 MAC 제어 | Ethernet, Wi-Fi 등 |
실제 네트워크 장비 및 소프트웨어 구현은 대부분 TCP/IP 4계층 기반

상자 안에 상자를 담는 과정
최종 전송되는 데이터 = 최하위 계층까지 헤더가 덧붙여진 형태
| 계층 | PDU 이름 |
|---|---|
| 응용~세션 계층 | 데이터 |
| 전송 계층 | 세그먼트 (TCP), 데이터그램 (UDP) |
| 네트워크 계층 | IP 패킷 |
| 데이터 링크 계층 | 프레임 |
| 물리 계층 | 비트/신호 |
"패킷"은 일반적 의미 vs. 기술적 용어 구분 필요 (→ "IP 패킷")
| 지표 | 설명 | 단위 |
|---|---|---|
| 처리율 (Throughput) | 실제 전송된 정보량 (단위 시간당) | Mbps, Gbps, PPS(Packets Per Second) |
| 대역폭 (Bandwidth) | 송수신 가능한 최대 정보량 | Mbps, Gbps |
| 패킷 손실률 (Packet Loss) | 손실된 패킷 수 | %, 개수 |
와우 엄청난 공부량 멋져요