- 시각화의 표준
이미지(PNG, JPEG) 로 제공하는 서비스.
- 벡터 데이터의 통로
- WFS(Web Feature Service)를 통해 데이터를 주고받을 때, 단순히 그림을 보는 게 아니라
데이터의 실체(좌표값과 속성)가 오고가고 하기 때문에 통로라고 표현함.
- 원본 래스터 데이터의 전달.
- 래스터(Raster) 데이터는 공간을 일정한 크기의 격자(Grid) 또는 픽셀(Pixel)로 나누어 표현한 데이터.
- Ex) 디지털 사진을 아주 크게 확대했을 때 보이는 작은 사각형 점들.
| 구분 | 벡터 (Vector) | 래스터 (Raster) |
|---|---|---|
| 구성 요소 | 점, 선, 면 (좌표 기반) | 격자, 픽셀 (Grid 기반) |
| 장점 | 확대해도 깨지지 않음, 경계가 명확함 | 연속적인 변화(지형, 기온) 표현에 유리 |
| 파일 형식 | Shapefile (.shp), GeoJSON | GeoTIFF, JPG, PNG, DEM |
| 비유 | 일러스트(SVG)처럼 선명한 그림 | 디지털 사진(JPG)처럼 점으로 된 그림 |
공간 연산의 대행
| 구분 | 주된 역할 | 데이터 형태 | 비유 |
|---|---|---|---|
| WMS | 시각화 (View) | 렌더링 이미지 (PNG/JPEG) | 찍어 놓은 사진 |
| WFS | 조회/편집 (Edit) | 벡터 (Point, Line, Polygon) | 조립 가능한 레고 블록 |
| WCS | 분석용 데이터 (Data) | 수치 래스터 (Raw Data) | 가공 전 원재료 |
| WPS | 분석 실행 (Process) | 연산 결과 (Result) | 주문대로 요리하는 주방장 |
WMS (Web Map Service)보는 것에 집중.WFS (Web Feature Service)고치는 것에 집중.WCS (Web Coverage Service)값을 가져오는 것에 집중.WPS (Web Processing Service)분석하는 것에 집중.