[SQL] 06. Comparison Operators

hhyun·2024년 6월 5일

[SQL]

목록 보기
5/20

📖 Comparison Operators

🌟 비교 연산자

A = B : A 와 B 가 같은
A > B : A 가 B 보다 큰 (초과)
A < B : A 가 B 보다 작은 (미만)
A >= B : A 가 B 보다 크거나 같은 (이상)
A <= B : A 가 B 보다 작거나 같은 (이하)
A <> B : A 가 B 보다 크거나 작은 (같지 않은)
A != B : A 와 B 가 같지 않은

📖 Comparison Operators 예제(1~7)

🌟 [예제 1] A = B

• 나이가 28세인 data 검색

SELECT *
FROM celeb 
WHERE age = 28
ORDER BY age;
+----+--------+------------+------+------+-----------+------------+
| ID | NAME   | BIRTHDAY   | AGE  | SEX  | JOB_TITLE | AGENCY     |
+----+--------+------------+------+------+-----------+------------+
|  2 | 이미주 | 1994-09-23 |   28 | F    | 가수      | 안테나     |
|  3 | 송강   | 1994-04-23 |   28 | M    | 배우      | 나무엑터스 |
+----+--------+------------+------+------+-----------+------------+

🌟 [예제 2] A != B

• 나이가 28세가 아닌 data 검색

SELECT *
FROM celeb 
WHERE age != 28
ORDER BY age;
+----+--------+------------+------+------+-----------+----------+
| ID | NAME   | BIRTHDAY   | AGE  | SEX  | JOB_TITLE | AGENCY   |
+----+--------+------------+------+------+-----------+----------+
|  7 | 이수현 | 1999-05-04 |   23 | F    | 가수      | YG       |
|  1 | 아이유 | 1993-05-16 |   29 | F    | 가수,배우 | EDAM엔터 |
|  4 | 강동원 | 1981-01-18 |   41 | M    | 배우      | YG       |
|  6 | 차승원 | 1970-06-07 |   48 | M    | 배우      | YG       |
|  5 | 유재석 | 1972-08-14 |   50 | M    | 개그맨,MC | 안테나   |
+----+--------+------------+------+------+-----------+----------+

🌟 [예제 3] A > B

• 나이가 28세보다 큰 data 검색

SELECT * 
FROM celeb 
WHERE age > 28
ORDER BY age;
+----+--------+------------+------+------+-----------+----------+
| ID | NAME   | BIRTHDAY   | AGE  | SEX  | JOB_TITLE | AGENCY   |
+----+--------+------------+------+------+-----------+----------+
|  1 | 아이유 | 1993-05-16 |   29 | F    | 가수,배우 | EDAM엔터 |
|  4 | 강동원 | 1981-01-18 |   41 | M    | 배우      | YG       |
|  6 | 차승원 | 1970-06-07 |   48 | M    | 배우      | YG       |
|  5 | 유재석 | 1972-08-14 |   50 | M    | 개그맨,MC | 안테나   |
+----+--------+------------+------+------+-----------+----------+

🌟 [예제 4] A < B

• 나이가 28세보다 작은 data 검색

SELECT *
FROM celeb 
WHERE age < 28
ORDER BY age;
+----+--------+------------+------+------+-----------+--------+
| ID | NAME   | BIRTHDAY   | AGE  | SEX  | JOB_TITLE | AGENCY |
+----+--------+------------+------+------+-----------+--------+
|  7 | 이수현 | 1999-05-04 |   23 | F    | 가수      | YG     |
+----+--------+------------+------+------+-----------+--------+

🌟 [예제 5] A >= B

• 나이가 28세보다 크거나 같은 data 검색

SELECT *
FROM celeb 
WHERE age >= 28
ORDER BY age;
+----+--------+------------+------+------+-----------+------------+
| ID | NAME   | BIRTHDAY   | AGE  | SEX  | JOB_TITLE | AGENCY     |
+----+--------+------------+------+------+-----------+------------+
|  2 | 이미주 | 1994-09-23 |   28 | F    | 가수      | 안테나     |
|  3 | 송강   | 1994-04-23 |   28 | M    | 배우      | 나무엑터스 |
|  1 | 아이유 | 1993-05-16 |   29 | F    | 가수,배우 | EDAM엔터   |
|  4 | 강동원 | 1981-01-18 |   41 | M    | 배우      | YG         |
|  6 | 차승원 | 1970-06-07 |   48 | M    | 배우      | YG         |
|  5 | 유재석 | 1972-08-14 |   50 | M    | 개그맨,MC | 안테나     |
+----+--------+------------+------+------+-----------+------------+

🌟 [예제 6] A <= B

• 나이가 28세보다 작거나 같은 data 검색

SELECT *
FROM celeb 
WHERE age <= 28
ORDER BY age;
+----+--------+------------+------+------+-----------+------------+
| ID | NAME   | BIRTHDAY   | AGE  | SEX  | JOB_TITLE | AGENCY     |
+----+--------+------------+------+------+-----------+------------+
|  7 | 이수현 | 1999-05-04 |   23 | F    | 가수      | YG         |
|  2 | 이미주 | 1994-09-23 |   28 | F    | 가수      | 안테나     |
|  3 | 송강   | 1994-04-23 |   28 | M    | 배우      | 나무엑터스 |
+----+--------+------------+------+------+-----------+------------+

🌟 [예제 7] A <> B

• 나이가 28세 크거나 작은 (같지 않은) data 검색

SELECT *
FROM celeb 
WHERE age <> 28
ORDER BY age;
+----+--------+------------+------+------+-----------+----------+
| ID | NAME   | BIRTHDAY   | AGE  | SEX  | JOB_TITLE | AGENCY   |
+----+--------+------------+------+------+-----------+----------+
|  7 | 이수현 | 1999-05-04 |   23 | F    | 가수      | YG       |
|  1 | 아이유 | 1993-05-16 |   29 | F    | 가수,배우 | EDAM엔터 |
|  4 | 강동원 | 1981-01-18 |   41 | M    | 배우      | YG       |
|  6 | 차승원 | 1970-06-07 |   48 | M    | 배우      | YG       |
|  5 | 유재석 | 1972-08-14 |   50 | M    | 개그맨,MC | 안테나   |
+----+--------+------------+------+------+-----------+----------+

0개의 댓글