계층 | PDU | Protocol | 비고 |
---|---|---|---|
L7 (Application) | data | HTTP, FTP, SNMP, Telnet, DNS, SMTP | |
L6 (Presentation) | data | ||
L5 (Session) | data | ||
L4 (Transport) | segment | TCP, UDP | port 번호 |
L3 (Network) | packet | IP, IPX, ARP | IP address |
L2 (DataLink) | frame | 802.3 , 802.2 HDLC, Frame Relay | MAC address |
L1 (Pysical) | bit | EIA, TIA-232 |
일반적인 경우에는 packet(IP) 처리
IP를 해석
네트워크 간 통신에서 사용 (서로 다른 네트워크 대역을 보고 경로 설정)
Router에서 진행되는 일들 (아래 그림)
static Routing
한 네트워크를 나눠서 사용하는 것
172.31.0.0/16, 172.31.0.0/20 와 같이 prefix-length 를 사용하여 서브넷을 표현할 수도 있음