DBMS가 등장한 배경
| 구분 | 파일 시스템 | 데이터베이스 관리 시스템(DBMS) |
|---|---|---|
| 데이터 중복 통제 | - 응용 프로그램마다 별도의 파일을 유지하여 데이터 중복 발생 가능 - 저장 공간 낭비 및 데이터 불일치 문제 발생 | - 데이터를 통합 관리하여 중복 문제를 해결 - 중복 허용 시에도 최소화하여 데이터 일관성 유지 |
| 데이터 독립성 | - 파일 구조 변경 시 응용 프로그램도 수정해야 함 - 데이터 종속 문제 발생 | - DBMS가 데이터를 관리하므로 응용 프로그램과 데이터베이스 간 독립성 확보 |
| 동시 공유 | - 동시 접근 제어를 지원하지 않아 데이터 중복 제한 어려움 | - 통합된 데이터를 여러 응용 프로그램이 공유 가능 - 동시 접근을 제어하여 다양한 구조로 데이터 제공 가능 |
| 데이터 보안 | - 중복 파일의 보안을 동일하게 유지하기 어려움 - 접근 권한을 파일 단위로 제한 | - 중앙 집중식 데이터 관리로 효율적인 접근 제어 제공 - 사용자별 접근 영역 제한 및 접근 수준 차별화 가능 |
| 데이터 무결성 | - 중복 데이터 관리로 유효성 검사가 어렵고 데이터 무결성 유지 힘듦 | - 유효성 검사를 통해 데이터 정확성 및 무결성 유지 |
| 표준화 | - 데이터 접근 방식 및 형식의 표준화가 어려움 | - 데이터 접근 방식, 형식, 구조의 표준화 가능 |
| 장애 발생 시 회복 | - 장애 발생 시 데이터 복구 어려움 | - 장애 발생 시 데이터 일관성과 무결성을 유지하며 복구 가능 |
| 응용 프로그램 개발 비용 | - 데이터 관리 및 구조 변경 시 추가 개발 및 유지 보수 비용 증가 | - DBMS가 데이터 관리를 담당하므로 개발 비용 및 유지 보수 비용 절감 |
| 장점 | 단점 |
|---|---|
| 데이터 중복을 통제할 수 있음 | 비용이 많이 듬 |
| 데이터 독립성이 확보 | 백업과 회복 방법이 복잡 |
| 데이터를 동시 공유할 수 있음 | 중앙 집중 관리로 인한 취약점이 존재 |
| 데이터 보안이 향상 | |
| 데이터 무결성을 유지할 수 있음 | |
| 표준화할 수 있음 | |
| 장애 발생 시 회복이 가능 | |
| 응용 프로그램 개발 비용이 줄어듬 |
https://terms.naver.com/list.naver?cid=58430&categoryId=58430&so=st4.asc