์ปฌ๋ผ๋ช | ๋ฐ์ดํฐ ํ์ |
---|---|
user_id | varchar(255) |
created_at | timestamp |
updated_at | timestamp |
name | varchar(255) |
varchar(255) |
user
ํ
์ด๋ธ์ ์๋ ๋ฐ์ดํฐ๋ค์
user_id | created_at | updated_at | name | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | 3b2fc0b2 | 2020-7-10 15:20:12 | 2020-7-14 16:25:10 | ๊น** | 1q2w3e4r@yahoo.com |
2 | 0ab7f9c2 | 2020-7-11 12:23:02 | 2020-8-14 10:45:10 | ์ด** | javaman@nate.com |
3 | 4d2da24d | 2020-7-15 10:54:10 | 2020-7-19 15:25:10 | ๋ฐ** | abcdef04@hanmail.com |
4 | 0a2b3d2d | 2020-8-10 09:01:01 | 2020-8-14 20:02:50 | ์ต** | f2af2f@naver.com |
5 | 1a2b3c4d | 2020-9-10 19:22:45 | 2020-9-24 09:25:10 | ์ฌ** | ab21c2d@gmail.com |
์์ ํ์ ๊ฐ์ด ๋์ด์์ต๋๋ค.
select count(distinct(user_id)) as name_cnt
from user
where name like '๊น%';