규칙이 너무 복잡하거나 많을 때:
환경이 계속 변화할 때:
방대한 데이터 세트가 있을 때:
머신 러닝:
딥 러닝:
적응력:
유연성:
강력한 패턴 인식:
확실한 결과가 필요한 경우:
데이터가 부족한 경우:
간단한 규칙으로 해결 가능한 경우:
머신 러닝:
딥 러닝:
| 특징 | 머신 러닝 | 딥 러닝 |
|---|---|---|
| 데이터 형태 | 구조화된 데이터 (행과 열) | 비구조적인 데이터 (이미지, 음성, 텍스트 등) |
| 알고리즘 예시 | 랜덤 포레스트, XGBoost, SVM 등 | 신경망 (CNN, RNN, Transformer 등) |
| 학습 과정 | 데이터에서 직접 규칙 학습 | 데이터의 패턴을 자동으로 학습 |
| 성능 요구 사항 | 비교적 적은 데이터와 연산 자원으로도 가능 | 많은 데이터와 높은 연산 자원이 필요 |
| 적용 사례 | 금융 분석, 제조 데이터 분석 등 | 이미지 분류, 음성 인식, 자연어 처리 등 |
| 설명 가능성 | 더 쉽게 해석 가능 | 복잡한 모델로 인해 해석이 어려움 |
머신 러닝:
딥 러닝:
머신 러닝:
딥 러닝:
머신 러닝:
딥 러닝:
머신 러닝:
딥 러닝:
입력 계층(Input Layer):
은닉 계층(Hidden Layer):
출력 계층(Output Layer):
데이터 인코딩:
계층 구조:
가중치와 편향:
활성화 함수(Activation Function):
출력 처리:
노드(Node):
텐서(Tensor):
가중치 행렬(Weight Matrix):
학습된 표현(Learned Representations):
단순 신경망(Simple Neural Network):
다층 신경망(Deep Neural Network):
특화된 신경망:
장점:
한계:
정의:
예:
장점:
한계:
정의:
예:
장점:
한계:
정의:
예:
장점:
한계:
정의:
예:
장점:
한계:
정의:
예:
장점:
한계:
| 패러다임 | 입력데이터 | 학습 목표 | 적용사례 |
|---|---|---|---|
| 감독 학습 | 레이블 있음 | 입력 → 출력 간의 관계 학습 | 이미지 분류, 언어 번역 |
| 비지도 학습 | 레이블 없음 | 데이터의 패턴과 구조 학습 | 군집화, 차원 축소 |
| 자기 지도 학습 | 레이블 없음 | 데이터로부터 레이블 생성 및 학습 | 텍스트 임베딩, 사전 학습 모델 |
| 전이 학습 | 학습된 모델 있음 | 기존 학습 패턴을 새로운 문제에 적용 | 사전 학습된 모델 기반 이미지 분류 |
| 강화 학습 | 환경과 상호작용 | 보상 기반으로 최적의 행동 학습 | 게임 AI, 자율 주행 |
짱이다