초 분 시간 일 월 요일 실행할프로그램
cron regex
filed | 허용 범위 | 허용된 특수문자 |
---|---|---|
Seconds | 0 ~ 59 | , - * / |
Minutes | 0 ~ 59 | , - * / |
Hours | 0 ~ 23 | , - * / |
Day | 1 ~ 31 | , - * ? / L W |
Month | 1 ~ 12 or JAN ~ DEC | , - * / |
Week | 0 ~ 6 or SUN ~ SAT | , - * ? / L # |
Year | empty or 1970 ~ 2099 | , - * / |
특수문자 | Description | e.g. |
---|---|---|
* | 모든 값 | |
? | 특정한 값 없음 | |
- | 범위 | MON-WED |
, | 특별한 값 | MON,WED,FRI |
/ | 시작시간 / 단위 | 0분 '부터' 매 5분 단위: 0/5 |
L | 일에서 사용하면 마지막 일 요일에서는 마지막 요일(토요일) | |
W | 가장 가까운 평일 | 15W <- 15일에서 가장 가까운 평일 (월~금) 찾음 |
# | 몇째 주의 무슨 요일을 표현 | 3#2 : 2번째 주의 수요일 |
요일: 0 일, 1 월, 2 화, 3 수 , 5 목, 6 금, 7 토
cron 표현식 | 빈도 |
---|---|
분 시 일 월 요일 년 | - |
0 0/5 * * * ? | 0분 부터 매 5분 단위마다 |
0 0 12 * * ? | 매일 12시 00분에 |
0 15 10 ? * * | 매일 10시 15분에 |
0 15 10 * * ? 2014 | 2014년 동안 매 10시 15분에 |
0 * 14 * * ? | 매일 14시에 시작해서 매 분마다 실행하고 14:59에 끝남 |
0 0/5 14 * * ? | 매일 14시에 시작해서 5분마다 실행하고 14:55에 끝남 |
0 0/5 14,18 * * ? | 매일 14시 시작해서 5분마다 실행하고 14:55에 끝남 매일 18시 시작해서 5분마다 실행하고 18:55에 끝남 |
0 0-5 14 * * ? | 매일 14:00에 시작해 매 분마다 실행하고 14:05에 끝남 |
0 10,44 14 ? 3 WED | 3월 중 매주 수요일 14:10, 14:44에 시작 |
0 15 10 ? * MON-FRI | 월~금 10:15 |
0 15 10 15 * ? | 매달 15일 10:15 |
0 15 10 L * ? | 매월 말일 10:15 |
0 15 10 ? * 6L | 매월 마지막(L) 금요일(6) 10:15 |
0 15 10 ? * 6L 2014-2017 | 2014년 ~ 2017년 매월 마지막(L) 금요일(6) 10:15 |
0 15 10 ? * 6 3 | 매월 3번째 금요일(6) 10:15 |
0 0 12 1/5 * ? | 해당 월의 첫날(1/5) 부터 시작하여 매월 5일마다(1/5) 평일 12:00에 |
0 11 11 11 1/1 ? * | 11월 11일 11:11 마다 |
Cron Maker : http://www.cronmaker.com/
/etc/crontab
파일에 설정된 것을 읽어서 작업 수행/var/spool/cron/ID
/var/spool/cron/crontabs/ID
/etc/crontab
의 형식은 다음과 같이 총 7개의 필드로 구성되어 있음https://jhnyang.tistory.com/68
$ crontab -e
-l
: crontab 리스트-r
: crontab 전부 제거