OSI 7계층은 네트워크 통신 과정을 7단계로 나누어 표준한 모델로 데이터가 한 컴퓨터에서 다른 컴퓨터로 어떻게 전달되는가?를 단계별로 이해하기 위해 사용되기 위해 사용된다.

| 계층 | 계층이름 | 역할 | 주요 프로토콜 | |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 응용 계층(Appplication Layer) | 사용자와 네트워크 간의 인터페이스를 제공하는 계층 | HTTP, HTTPS, FTP, SMTP, POP3, DNS | |
| 상위 | 6 | 표현 계층(Presentation Layer) | 데이터 형식 변환, 압축, 암호화를 담당하는 계층 | SSL/TLS, JPEG, MPEG,GIF, ASCII, unicode |
| 5 | 세션 계층(Session Layer) | 통신 세션을 설정, 유지, 종료하는 계층 | NetBIOS, PPTP, RPC, SIP | |
| 4 | 전송 계층(Transport Layer) | 데이터의 신뢰성있는 전송을 보자아는 계층 | TCP, UDP,SCTP | |
| 3 | 네트워크 계층 | 데이터를 목적지까지 전달하는 계층 | IP, ICMP, ARP, RIP, OSPF, BGP | |
| 하위 | 2 | 데이터 링크 계층 | MAC 주소 기반으로 데이터 전송을 담당하는 계층 | Ethernet, Wi-Fi, PPP, VLAN, Frame Relay |
| 1 | 물리계층 | 실제 하드웨어 장비와 신호를 처리 하는 계층 | 광성유, UTP 케이블, RS-232, Bluetooth |
다음은 계층별로 자세히 알아보자