본 명세서는 알라딘의 상품 검색, 리스트 조회, 상품 상세 조회 API의 결과를 통합한 것입니다. 상품 조회 API의 경우 OptResult 파라미터 설정에 따라 더 상세한 부가정보(item 및 subInfo 하위 항목)가 포함됩니다.
1. 공통 응답 필드 (Root Level)
결과 전체에 대한 요약 및 메타데이터입니다.
| 필드명 | 설명 | 자료형 |
|---|
version | API 버전 (정수형 날짜) | 정수 |
title | API 결과의 제목 | 문자열 |
link | 관련 알라딘 페이지 URL | 문자열(URL) |
pubDate | API 출력일 | 문자형 날짜 |
totalResults | 총 검색 결과 수 | 정수 |
startIndex | 시작 페이지 (Page수) | 정수 |
itemsPerPage | 한 페이지당 출력 상품 수 | 정수 |
query | 조회에 사용된 쿼리 | 문자열 |
searchCategoryId | 분야 조회 시 해당 분야 ID | 정수 |
searchCategoryName | 분야 조회 시 해당 분야명 | 문자열 |
2. 상품 정보 (item)
개별 상품의 기본 정보입니다. (※ 표시는 상품 조회 API 전용/협의 항목)
| 필드명 | 설명 | 자료형 |
|---|
title | 상품명 | 문자열 |
link | 상품 상세 페이지 링크 | 문자열(URL) |
author | 저자 / 아티스트 | 문자열 |
pubDate | 출간일 / 출시일 | 날짜 |
description | 상품 설명 (요약) | 문자열 |
isbn | ISBN 10자리 | 문자열 |
isbn13 | ISBN 13자리 | 문자열 |
priceSales | 판매가 | 정수 |
priceStandard | 정가 | 정수 |
mallType | 몰 타입 (BOOK, MUSIC, DVD, FOREIGN, EBOOK, USED) | 문자열 |
stockStatus | 재고 상태 (품절, 절판 등 / 정상 시 공백) | 문자열 |
mileage | 마일리지 적립액 | 정수 |
cover | 표지 이미지 URL | 문자열(URL) |
publisher | 출판사 / 제작사 | 문자열 |
salesPoint | 판매지수 | 정수 |
adult | 성인 등급 여부 (true/false) | Boolean |
customerReviewRank | 회원 리뷰 평점 (0~10점) | 정수 |
bestRank | 베스트셀러 순위 (베스트셀러 조회 시) | 정수 |
fullDescription ※ | 상품 상세 설명 (책소개) | 문자열 |
fullDescription2※ | 출판사 제공 상품 소개 | 문자열 |
categoryIdList ※ | 전체 분야 정보 (categoryId, categoryName 포함 리스트) | 리스트 |
seriesInfo | 시리즈 정보 (seriesId, seriesName, seriesLink) | 객체 |
3. 부가 정보 (subInfo)
subInfo 노드 하위에 포함되는 상세 데이터들입니다.
3-1. 서지 및 콘텐츠 정보
| 필드명 | 설명 | 자료형 |
|---|
subTitle | 부제 | 문자열 |
originalTitle | 원제 | 문자열 |
itemPage | 상품 쪽수 | 숫자 |
toc | 목차 | 문자열 |
story | 줄거리 (도서/DVD) | 문자열 |
taxFree | 비과세 여부 (true 시 비과세) | Boolean |
subbarcode | 부가기호 | 문자열 |
3-2. 평점 및 리뷰 (ratingInfo / reviewList)
| 필드명 | 설명 | 자료형 |
|---|
ratingInfo | 평점 정보 (ratingScore, ratingCount, commentReviewCount, myReviewCount) | 객체 |
reviewList | 리뷰 목록 (reviewRank, writer, title, link) | 리스트 |
3-3. 작가 상세 정보 (authors)
| 필드명 | 설명 | 자료형 |
|---|
authorId | 작가 고유 ID | 정수 |
authorName | 작가명 | 문자열 |