HTTP Status Code
- 10x : 정보 확인
- 20x : 통신 성공
- 30x : 리다이렉트
- 40x : 클라이언트 오류
- 50x : 서버 오류
100번대
| 코드 | 이름 |
|---|
| 100 | CONTINUE |
| 101 | SWITCHING_PROTOCOL |
200번대
| 코드 | 이름 | 설명 |
|---|
| 200 | OK | 요청 성공(GET) |
| 201 | CREATED | 생성 성공(POST) |
| 202 | ACCEPTED | 요청 접수O, 리소스 처리X |
| 204 | No Contents | 요청 성공, 내용X |
300번대
| 코드 | 이름 | 설명 |
|---|
| 300 | MULTIPLE_CHOICE | 요청 URI에 여러 리소스 존재 |
| 301 | MOVED_PERMANENTLY | 요청 URI가 새 위치로 옮겨감 |
| 302 | FOUND | 요청 데이터가 변경된 URL에 있음 |
| 303 | SEE_OTHER | 요청 데이터 변경하지 않아서 문제 존재 |
| 304 | NOT_MODIFIED | 요청 URI의 내용 변경X |
400번대
| 코드 | 이름 | 설명 |
|---|
| 400 | BAD_REQUEST | API에서 정의되지 않은 요청 들어옴 |
| 401 | UNAUTHORIZED | 인증 오류 |
| 403 | FORBIDDEN | 권한 밖의 접근 시도 |
| 404 | NOT_FOUND | 요청 URI에 대한 리소스 존재X |
| 405 | METHOD_NOT_ALLOWED | API에서 정의되지 않은 메소드 호출 |
500번대
| 코드 | 이름 | 설명 |
|---|
| 500 | INTERNAL_SERVER_ERROR | 서버 내부 오류 |
| 501 | NOT_IMPLEMENTED | 서버가 요청 수행에 필요한 기능 지원X |
| 502 | BAD_GATEWAY | 게이트웨이 오류 |
| 503 | SERVICE_UNAVALABLE | 서비스 이용 불가 |