| 타입 | 자료형 | 범위 | 크기(byte) | 기본값 |
|---|---|---|---|---|
| 논리형 | boolean | true, false | 1 | false |
| 문자형 | char | 0 ~ 65,535 (유니코드) | 2 | '\u0000' |
| 정수형 | byte | -128 ~ 127 | 1 | 0 |
| 정수형 | short | -32,768 ~ 32767 | 2 | 0 |
| 정수형 | int | -2,147,483,648 ~ 2,147,483,647 | 4 | 0 |
| 정수형 | long | -9,223,372,036,854,775,808 ~ 9,223,372,036,854,775,807 | 8 | 0L |
| 실수형 | float | ±1.4E-45 ~ 3.4E38 | 4 | 0.0f |
| 실수형 | double | ±4.9E-324 ~ 1.8E308 | 8 | 0.0 또는 0.0d |
String str = "오리";
String str = new String("오리");
String str = "오리" + "꽥꽥"; // 문자열 연결 연산
String str = new String("오리" + "꽥꽥");
short s = 32767;
int i = 100;
long l = 10000L;
float f = 0.123f;
double d = 3.14;
char c = 'A';
String str = "ABC";
// 자동 형 변환 (단, byte와 short 자료형 값의 계산 결과는 int로 처리한다.)
double result = 12 + 3.3; // 12.0 + 3.3 = 15.3
// 강제 형 변환
int result = 12 + (int) 3.3; // 12 + 3 = 15 (3.3 -> 3으로 0.3의 데이터 손실 발생)