전체 데이터 타입들 중
- iOS 타겟 버전 9.0 이상
- '저'에게 필요한(필요성이 높다고 느껴지는) 데이터
를 정리하였습니다.
데이터 입력 방식 (2022.04 기준)
✍🏻 : 사용자 작성
⌚️ : 애플워치 측정
📱 : 아이폰 측정
🧮 : 계산 값
1. Characteristic Identifiers
Data | | 출력 데이터 | 데이터 입력 |
---|
biologicalSex | 생물학적 성별 | | ✍🏻 |
bloodType | 혈액형 | | ✍🏻 |
dateOfBirth | 생일 | Date | ✍🏻 |
fitzpatrickSkinType | 피츠패트릭피부타입 | | ✍🏻 |
2. Activity
Data | | 출력 데이터 | 축적 여부 | 데이터입력 |
---|
stepCount | 걸음 수 | count | o | ⌚️,📱,✍🏻 |
distanceWalkingRunning | 걷거나 뛴 거리 | length | o | ⌚️, 📱, ✍🏻 |
distanceCycling | 자전거로 이동한 거리 | length | o | ⌚️, 📱, ✍🏻 |
basalEnergyBurned | 사용자가 사용한 휴식 에너지 | energy | o | ✍🏻,🧮 |
activeEnergyBurned | 사용자가 사용한 활동 에너지 | energy | o | ✍🏻,🧮 |
flightsClimbed | 사용자가 올라간 계단 수 | count | o | ⌚️, ✍🏻 |
appleStandHour | 사용자가 샘플 시간 동안 1분 이상 서거나 움직임 | | | ⌚️ |
3. Body Measurements
Data | | 출력 데이터 | 축적 여부 | 데이터 입력 |
---|
Height | 키 | length | x | ✍🏻 |
BodyMass | 사용자의 체질량(체중) | mass | x | ✍🏻 |
bodyMassIndex(BMI) | 사용자의 체질량 지수 | count | x | 🧮 |
leanBodyMass | 사용자의 제지방량 | mass | x | ✍🏻 |
bodyFatPercentage | 사용자의 체지방률 | Scalar(Percent, 0.0 - 1.0) | x | ✍🏻 |
4. Reproductive Health
Data | | 출력 데이터 | 축적 여부 | 데이터 입력 |
---|
basalBodyTemperature | 사용자의 기초 체온 (충분한 수면을 취한 뒤 일어나 아무것도 하지 않았을 때의 체온) | Temperature | x | ✍🏻 |
menstrualFlow | 생리주기 기록 | | | ✍🏻, 🧮 |
6. Vital Signs
Data | | 출력 데이터 | 축적 여부 | 데이터 입력 |
---|
heartRate | 심박수 | Scalar(Count)/Time | x | ⌚️ , ✍🏻 |
OxygenSaturation | 사용자의 산소포화도 | Scalar(Percent, 0.0 - 1.0) | x | ✍🏻,⌚️(애플워치 시리즈 6이상) |
bodyTemperature | 사용자의 체온 | Temperature | x | ✍🏻 |
bloodPressure | 수축기 혈압과 이완기 혈압을 단일 혈압 판독값으로 결합하는 상관관계 샘플 | | | |
bloodPressureSystolic | 사용자의 수축기 혈압 | Pressure | x | ✍🏻 |
bloodPressureDiasolic | 사용자의 이완기 혈압 | Pressure | x | ✍🏻 |
respiratoryRate | 사용자의 호흡수 | Scalar(Count)/Time | x | ⌚️,✍🏻 |
7. Nutrition (✍🏻)
모든 영양 데이터는 quantity 데이터를 가집니다.
소비된 영양에너지와 수분을 제외한 모든 영양 데이터의 단위는 질량입니다. (축적 o)
- 영양소
- 비타민
- 미네랄
- 수분 : volume
- 카페인
- 초미량 미네랄
11. Lab and Test Results
Data | | 출력 데이터 | 축적 여부 | 데이터 입력 |
---|
bloodGlucose | 사용자의 혈당 수치 | Mass/Volume | x | ✍🏻 |
12. Mindfulness and Sleep
Data | | 출력 데이터 | 데이터 입력 |
---|
sleepAnalysis | 수면 분석 정보에 대한 카테고리 샘플 | | 📱 ,⌚️,✍🏻 |
14. Workouts(⌚️,✍🏻)
모든 운동 데이터는 다음의 프로퍼티를 가집니다.
옵셔널인 프로퍼티는 운동의 종류에 따라 값이 있을 수도 없을 수도 있습니다.
- 양궁
- 볼링
- 펜싱
- 체조
- 미식축구
- 야구
- 크리켓 ... 등등
출처 - Apple document
출처 - Apple support