OSI 7 계층
: OSI 7 계층이란 국제 표준화 기구에서 정의한 모델로, 네트워크 통신이 일어나는 과정을 7단계로 나눈 것이다.
| Layer | Name | Data 단위 | 장비 | 프로토콜 |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 응용계층 Application | Data | - | HTTP(80), FTP(21), DNS(53), SNMP(161), Telnet(23), SMTP(25) |
| 6 | 표현계층 Presentation | Data | - | ASCII, MPEG, JPEG, MIDI, EBCDIC, XDR, AFP, PAP, ANS.1, SMB |
| 5 | 세션계층 Session | Data | - | NetBIOS, SSH, SSL, TLS, PIPO, AppleTalk |
| 4 | 전송계층 Transport | 세그먼트(TCP), 데이터그램(UDP) | Gateway | TCP, UDP, SPX, SCTP, RTP, ATP, NBP, AEP |
| 3 | 네트워크계층 Network | 패킷 | Router | IP, IGMP, ICMP, ARP, RARP, BGP, OSPF, RIP, IPX, DDP, IPsec |
| 2 | 데이터링크계층 DataLink | 프레임 | MAC 주소, 브리지 및 스위치 | Ethernet, Tocken Ring, PPP, 무선랜, FDDI, WIFI, HDLC, LAPB, PAPD |
| 1 | 물리계층 Physical | 비트 | 리피터, 허브 | USB, 블루투스, IEEE802.11, RS-232C, X.21, V.21 |
OSI 7 계층 역할
TCP/IP 프로토콜
: TCP/IP는 OSI 7 계층 이론을 실제로 사용하는 표준이고, 4 계층으로 나눈다.

1 계층 : 네트워크 접근 계층(Network Access Layer)
2 계층 : 인터넷 계층(Internet Layer)
| Protocol | Content |
|---|---|
| IP | 비연결의 서비스를 제공하며, 발신지와 목적지까지의 라우팅 경로를 결정 |
| ICMP ** | IP 제어와 메시지 기능을 담당 |
| ARP | IP 주소를 이용해 상대방의 MAC 주소를 알아오는 프로토콜 (브로드캐스트 요청, 유니캐스트 응답) |
| RARP | MAC 주소에 해당하는 IP 주소를 알아오는 프로토콜 (브로드캐스트 요청, 유니캐스트 응답) |
| TCP (Transmission Control Protocol) | UDP(User Datagram Protocol) |
|---|---|
| 연결지향적 | 비연결지향적 |
| 신뢰적, 흐름제어, 에러지어 (순서번호, ACK번호 사용) ACK 받지 못한 모든 데이터는 재전송 | 비신뢰적, 데이터를 보낸 후에 잘 도착했는지 검사하는 기능이 없음 |
| 보장된 세그먼트로 전달하기에 신뢰성이 있음 | 장점은 빠르며, 연결을 맺지 않으므로 제어 프레임 전송을 할 필요가 없기에 네트워크 부하를 줄일 수 있음 |
| 단점은 연결을 위한 초기 설정 시간이 걸림 | 신뢰성보다는 고속성을 요구하는 멀티미디어 응용 등에 일부 사용됨 |
| Protocol | Content |
|---|---|
| DNS (Domain Name System) | 인터넷에서 사용하는 이름을 해당 IP 주소로 변화해주는 서비스 |
| SNMP (Simple Network Management Protocol) | 네트워크 장비를 모니터링하고 제어하는 프로토콜 |
| FTP (File Transfer Protocol) | TCP환경에서 파일 전송 프로토콜 |
| TFTP (Trival File Transfer Protocol) | UDP환경에서 파일 전송 프로토콜 |
| HTTP (Hypertext Transfer Protocol) | 웹상에서 정보를 주고받을 수 있는 프로토콜 |
TCP 와 UDP 비교
| 프로토콜 종류 | TCP | UDP |
|---|---|---|
| 연결 방식 | 연결형 - 세션 연결 | 비연결형(실시간) - 세션 연결없이 목적지 주소만 알면 보냄 |
| 패킷 교환 방식 | 가상 회선 방식 | 데이터그램 방식 |
| 전송 순서 | 전송 순서 보장 | 전송 순서 변경 가능 |
| 수신 여부 확인 | 확인 | 비확인 |
| 통신 방식 | Point to point(1:1) | N:N 통신 |
| 신뢰성 | 높음 | 낮음 |
| 속도 | 느림 | 빠름 |
| 헤더 | 복잡 | 간단 |
| 프로토콜 | FTP(20, 21), SSH(22), Telnet(23), HTTP(80), HTTPS(443), POP3(110) | DNS(53), DHCP(67, 68), TFTP(69), SNMP(161, 162) |
| 비고 | Sliding window, 3-way Handshaking | - |
ICMP(Internet Control Message Protocol)란?
ICMP Message TYPE
| TYPE | Message | Description |
|---|---|---|
| 0 | Echo reply | Echo 메시지 응답 (ping 응답) |
| 3 | Destination unreachable | 목적지 도달 불가 |
| 4 | Source Quench | 발신지 억제 (표준에서 제외됨) |
| 5 | Redirect | 재지정, 더 빠른 경로가 있다는 것을 알림 |
| 8 | Echo request | Echo 메시지 요청(ping 요청) |
| 11 | Time exceeded | 시간 초과, TTL 초과된 경우 |
| 30 | Traceroute | 해당 라우터까지 경로 체크 |
| 15~18 | 정보 주고받기 관련 | DHCP가 이 역할을 대신함 |
ICMPv6
IGMP(Internet Group Management Protocol)