📍 users
| 컬럼명 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| id | uuid | 각 사용자를 위한 고유 id |
| created_at | timestampz | 사용자 생성 시각 |
| text | 사용자의 이메일 주소 | |
| nickname | text | 사용자의 닉네임 |
| profile_image | text | 사용자의 프로필 이미지 |
| is_admin | bool | 관리자 여부 |
📍 posts
| 컬럼명 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| id | uuid | 각 게시물을 위한 고유 id |
| created_at | timestampz | 게시물 생성 시각 |
| updated_at | timestampz | 게시물 수정 시각 |
| title | text | 게시물 제목 |
| content | text | 게시물 설명 |
| price | int8 | 게시물에 포함된 투어 가격 |
| user_id | uuid | 판매자의 ID(user_table의 고유 ID(외래키)) |
| area | text | 투어 지역 |
| period | jsonb | 여행 날짜별 일정 관리 |
| image | text | 게시글 대표 이미지 |
| tag | jsonb | 투어 관련 태그들 |
📍 schedule(kakao map 관련)
| 컬럼명 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| id | uuid | 각 게시물을 위한 고유 id |
| created_at | timestampz | 게시물 생성 시각 |
| updated_at | timestampz | 게시물 수정 시각 |
| post_id | uuid | post_table의 고유 ID(외래키) |
| places | jsonb | 출발,경유,도착지 정보 |
| latitude | jsonb | 지도에 위치 표시 위한 위도 |
| longitude | jsonb | 지도에 위치 표시 위한 경도 |
📍 reviews
| 컬럼명 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| id | uuid | 각 댓글 고유 id |
| created_at | timestampz | 댓글 생성 시각 |
| updated_at | timestampz | 댓글 수정 시각 |
| post_id | uuid | 댓글이 달린 게시물의 ID |
| user_id | uuid | 댓글을 작성한 사용자의 ID |
| content | text | 댓글 내용 |
| rating | float4 | 게시글에 대한 평점 |
📍 likes
| 컬럼명 | 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| id | uuid | 각 좋아요 고유 id |
| created_at | timestampz | 좋아요 누른 시각 |
| user_id | uuid | 좋아요를 누른 사용자의 ID |
| post_id | uuid | 좋아요가 달린 게시물의 ID |