| 타입 | 데이터 타입 | 설명 |
|---|---|---|
| 문자 | CHAR(n) | n크기의 고정 길이 문자 형식 저장 (최대 2,000 byte) |
| 문자 | VARCHAR2(n) | n크기의 가변 길이 문자 형식 저장 (최대 4,000 byte) |
| 숫자 | NUMBER(p, s) | 숫자 형식 저장(p: 정수 자리수, s: 소수 자리수) |
| 날짜 | DATE | 날짜 형식 저장 (9999년 12월 31일까지 저장 가능) |


| 함수 | 설명 | 예 | 결과 |
|---|---|---|---|
| LOWER() | 소문자로 변환 | LOWER('SUAN') | suan |
| UPPER() | 대문자로 변환 | UPPER('suan') | SUAN |
| INITCAP() | 첫 문자만 대문자로 변환 | INITCAP('suan') | Suan |
| SUBSTR() | 일부 문자열만 추출 | SUBSTR('Suan', 1, 2) | Su |
| REPLACE() | 특정 문자열을 찾아 바꾸기 | REPLACE('Suan', 'u', 'e') | Suan |
| CONCAT() | 두 문자열 연결 | CONCAT('Suan', 'Lee') | SuanLee |
| LENGTH() | 문자열 길이 | LENGTH('Suan') | 4 |
| INSTR() | 문자열 위치 | INSTR('Suan', 'a') | 3 |
| LPAD() | 왼쪽부터 특정 문자로 채움 | LPAD('Suan', 7, "*") | ***Suan |
| RPAD() | 오른쪽부터 특정 문자로 채움 | RPAD('Suan', 7, "*") | Suan*** |
| LTRIM() | 왼쪽 특정 문자를 지움 | LTRIM('Suan', 'Su') | an |
| RTRIM() | 오른쪽 특정 문자를 지움 | RTRIM('Suan', 'an') | Su |
| 함수 | 설명 | 예 | 결과 |
|---|---|---|---|
| CEIL() | 정수 올림 | CEIL(12.345) | 13 |
| FLOOR() | 정수 내림 | FLOOR(12.345) | 12 |
| ROUND() | 반올림 | ROUND(12.345, 0) | 12 |
| TRUNC() | 절삭 | TRUNC(12.345, 1) | 12.3 |
| MOD() | 나눈 나머지 | MOD(12, 5) | 2 |
| SIGN() | 양수, 음수, 0구분 | SIGN(12) | 1 |
| POWER() | 거듭제곱 | POWER(3, 3) | 27 |
| SQRT() | 제곱근 | SQRT(4) | 2 |
| 함수 | 설명 | 예 | 결과 |
|---|---|---|---|
| MONTH_BETWEEN() | 두 날짜 사이의 개월수 계산 | MONTHS_BETWEEN(SYSDATE, hire_date) | 218.683 |
| ADD_MONTHS() | 날짜에 지정한 개월수를 더함 | ADD_MONTHS(hire_date, 3) | 03/09/17 |
| NEXT_DAY() | 돌아오는 요일의 날짜 반환 | NEXT_DAY(hire_date, 3) | 03/06/24 |
| LAST_DAY() | 월의 마지막 날짜를 계산 | LAST_DAY(hire_date) | 03/06/30 |
| ROUND() | 날짜를 가장 가까운 연도나 월로 반올림 | ROUND(hire_date, 'YEAR') | 03/01/01 |
| TRUNC() | 날짜를 가장 가까운 연도 또는 월로 절삭 | TRUNC(hire_date, ‘MONTH’) | 03/06/01 |


| 함수 | 설명 |
|---|---|
| TO_CHAR() | 숫자와 날짜 데이터를 문자 데이터로 변환 |
| TO_NUMBER() | 문자 데이터를 숫자 데이터로 변환 |
| TO_DATE() | 문자 데이터를 날짜 데이터로 변환 |
| 함수 | 설명 | 예 |
|---|---|---|
| COUNT() | 행의 개수 | COUNT(salary) |
| SUM() | 합계 | SUM(salary) |
| AVG() | 평균 | AVG(salary) |
| MIN() | 최솟값 | MIN(salary) |
| MAX() | 최댓값 | MAX(salary) |
| STDDEV() | 표준편차 | STDDEV(salary) |
| VARIANCE() | 분산 | VARIANCE(salary) |