
| 구분 | 모집단(모수) | 표본(통계량) |
|---|---|---|
| 평균 | μ (모평균) | 𝑥̄ (표본평균) |
| 표준편차 | σ (모표준편차) | S (표본 표준편차) |
| 분산 | σ² (모분산) | S² (표본 분산) |
| 대상 수 | N (전체 개체 수) | n (표본 개수) |

| 구분 | 점추정 | 구간 추정 |
|---|---|---|
| 방식 | 모집단의 특성을 하나의 값으로 추정 | |
| (예: 모평균은 25) | 모집단의 특성을 적절한 구간을 이용하여 추정하는 방식 | |
| (예 : 모평균은 20~30 사이) | ||
| 특징 | 모수와 동일한 가능성이 가장 높은 하나의 값을 선택 | 모수가 속하는 일정구간으로 추정 (일반적으로 많이 사용!) |
| 가설 유형 | 설명 |
|---|---|
| 귀무가설 (H0) | “차이가 없다”, “효과가 없다” 등 기존 상태를 유지하는 가설 |
| 대립가설 (H1) | “차이가 있다”, “ 효과가 있다” 등 연구자가 증명하려는 가설 |

| 유의 수준 α | 신뢰 수준 | Z - 임계값 |
|---|---|---|
| α = 0.01 | 99% | ±2.58 |
| α = 0.05 | 95% | ±1.96 |
| α = 0.10 | 90% | ±1.64 |
| 오류 유형 | 설명 | 결과 |
|---|---|---|
| 제 1종 오류 | 귀무가설이 참인데 기각 | False Positive |
| 제 2종 오류 | 귀무가설이 거짓인데 채택 | False Negative |
효과가 더 좋아야만 유의미!효과가 더 나빠야지만 유의미!(앞서 통계 분석 (1)에서 설명)
대부분 정규 분포를 이룬다고 가정하고, 통계 분석을 진행함
| 검정 방법 | 설명 |
|---|---|
| t-검정 (t-test) | 두 그룹의 평균 비교 (정규성 가정) |
| ANOVA (분산 분석) | 3개 이상의 그룹 평균 비교 |
| 회귀 분석 (Regression) | 변수 간 관계 분석 |
| 상관 분석 (Pearson Correlation) | 연속형 변수 간 상관관계 분석 |
| 검정 방법 | 설명 |
|---|---|
| 윌콕슨 순위합 검정 (Wilcoxon Rank Sum Test) | t-검정의 비모수 버전 (두 그룹 비교) |
| 만-휘트니 U 검정 (Mann-Whitney U Test) | 독립 표본 비교 (중앙값 차이 검정) |
| 크루스칼-월리스 검정 (Kruskal-Wallis Test) | ANOVA의 비모수 버전 (3개 이상 그룹 비교) |
| 스피어만 상관 분석 (Spearman Correlation) | Pearson 상관 분석의 비모수 버전 |