수제비 2022 정보처리기사 실기 수험서를 보고 공부한 기록입니다.
관점 | 고려 사항 | 설명 |
---|---|---|
품질 측면 | 신뢰도 | -장시간 시스템 운영 시 운영체제의 장애 발생 가능성 -운영체제의 버그로 인한 재기동 여부 |
성능 | -대규모 및 대량 파일 작업(배치 작업) 처리 -지원 가능한 메모리 크기(32비트, 64비트) | |
지원 측면 | 기술 지원 | -공급사들의 안정적인 기술 지원 -오픈 소스 여부 |
주변 기기 | -설치 가능한 하드웨어 -다수의 주변 기기 지원 여부 | |
구축 비용 | -지원 가능한 하드웨어 비용 -설치할 응용 프로그램의 라이선스 정책 및 비용 -유지 및 관리 비용 |
구분 | 종류 | 저작자 | 특징 |
---|---|---|---|
PC | 윈도우 (Windows) | Microsoft | -중/소규모 서버, 일반 PC 등 유지, 관리 비용 장점 |
유닉스 (UNIX) | IBM, HP, SUN | -대용량 처리, 안정성 높은 엔터프라이즈급 서버 | |
리눅스 (Linux) | Linus Torvalds | -중/대규모 서버 대상, 높은 보안성 제공 | |
모바일 | 안드로이드 (Android) | -리눅스 운영체제 위에서 구동하며 휴대폰 전화를 비롯한 휴대용 장치를 위한 운영체제와 미들웨어, 사용자 인터페이스 그리고 표준 응용 프로그램(웹 브라우저, 이메일 클라이언트, 단문 메시지 서비스(SMS), MMS) 등을 포함하고 있는 소프트웨어 스택이자 리눅스 모바일 운영체제 -개발자들이 자바, 코틀린 언어로 응용 프로그램을 작성할 수 있게 했고, 컴파일된 바이트 코드를 구동할 수 있는 런타임 라이브러리를 제공하는 운영체제 | |
iOS | Apple | -스마트폰, 태블릿PC의 높은 보안성과 고성능 제공 |
계층 | 설명 | 프로토콜 | 전송단위 |
---|---|---|---|
응용 계층 (Application Layer) | -사용자와 네트워크 간 응용서비스 연결, 데이터 생성 | HTTP, FTP | 데이터(Data) |
표현 계층 (Presentation Layer) | -데이터 형식 설정과 부호교환, 암/복호화 | JPEG, MPEG | |
세션 계층 (Session Layer) | -연결 접속 및 동기제어 | SSH, TLS | |
전송 계층 (Transport Layer) | -신뢰성있는 통신 보장 -데이터 분할과 재조립, 흐름 제어, 오류 제어, 혼잡제어 등을 담당 | TCP, UDP | 세그먼트(Segment) |
네트워크 계층 (Network Layer) | -단말 간 데이터 전송을 위한 최적화된 경로 제공 | IP, ICMP | 패킷(Packet) |
데이터 링크 계층 (Data Link Layer) | -인접 시스템 간 데이터 전송, 전송오류 제어 -동기화, 흐름 제어 등의 전송 기능 제공 -오류검출/ 재전송 등 기능 제공 | 이더넷 | 프레임(Frame) |
물리 계층 (Physical Layer) | -0과 1의 비트 정보를 회선에 보내기 위한 전기적 신호 변환 | RS-232C | 비트(Bit) |
DBMS는 데이터베이스라는 데이터의 집합을 만들고, 저장 및 관리할 수 있는 기능들을 제공하는 응용 프로그램이다
DBMS의 기능은 중복 제어, 접근 통제, 인터페이스 제공, 관계 표현 등을 제공한다
데이터베이스의 가용성, 성능, 기술 지원, 호환성, 구축 비용을 분석한다
관점 | 고려 사항 | 설명 |
---|---|---|
성능 측면 | 가용성 | -장기간 시스템을 운영할 때 장애 발생 가능성 -백업 및 복구 편의성 -DBMS 이중화 및 복제 지원 여부 |
성능 | -대규모 데이터 처리 성능 -대량 거래 처리 성능 -다양한 튜닝 옵션 지원 여부 -비용 기반 최적화 지원 및 설정의 최소화 지원 여부 | |
상호 호환성 | -설치 가능한 운영체제 종류 -다양한 운영체제에서 지원되는 JDBC, ODBC | |
지원 측면 | 기술 지원 | -공급 업체들의 안정적인 기술 지원 여부 -다수의 사용자 간의 정보 공유 여부 -오픈 소스 여부 |
구축 비용 | -라이선스 정책 및 비용 -유지 및 관리 비용 |
관점 | 고려 사항 | 설명 |
---|---|---|
성능 측면 | 가용성 | -장시간 시스템을 운영할 때 장애 발생 가능성 -안정적인 트랜잭션 처리 능력 -WAS의 버그 등을 개선하는 패치 설치를 위한 재기동 기능 지원 여부 -WAS 이중화 지원 여부 |
성능 | -대규모 데이터 처리 성능 -다양한 설정 옵션 지원 여부 -가비지 컬렉션의 다양한 옵션 기능 여부 | |
지원 측면 | 기술 지원 | -공급 벤더들의 안정적인 기술 지원 여부 -다수의 사용자들 간의 정보 공유 여부 -오픈 소스 여부 |
구축 비용 | -라이선스 정책 및 비용 -유지 및 관리 비용 -총 소유 비용 |
구분 | 조사항목 | 설명 |
---|---|---|
온라인 트랜잭션 처리(OLTP) 시스템 | 시스템 구축 형태 | 단독 시스템, 고가용성 시스템, 병렬 구성 여부 |
사용자 수 | 전체 사용자 수, 동시 사용자 비율, 연간 사용자 증가율 | |
트랜잭션 수 | 연간 트랜잭션 수, 1일 평균 트랜잭션 수, 피크타임 트랜잭션 수, 예상 연간 트랜잭션 증가율 | |
웹/웹 애플리케이션 서버(WEB/WAS) | 시스템 용도 및 서비스 형태 | 웹 페이지만 제공, 트랜잭션이 빈번하지 않은 웹 서비스, 트랜잭션이 빈번한 웹 서비스인지 여부 |
시스템 구성 형태 | 1계층, 2계층, 3계층 | |
접속자 수 | 평균/최고/연간 접속자 수, 증가율 |