"청소"<카드> - "청소 리스트"를 구성하는 각 태스크(ex: 먼지털기)
"쉬움", "귀찮음"은 제외하는 질문, "너무 귀찮음"은 추가하는 질문
<공통> (1~19) / (81~100)
이름 | 난이도 | 우선순위 | 디폴트여부 | 청소도구 | 격려메시지 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
환기 | 간단함 | 1 | y | 없음 | - | |
세탁하기 | 귀찮음 | 10 | n | 없음 | - | |
빨래개기 | 귀찮음 | 100 | n | 없음 | - | |
빨래널기 | 귀찮음 | 100 | n | 없음 | - | |
빨래수납 | 귀찮음 | 100 | n | 없음 | - | |
현관바닥청소 | 귀찮음 | 90 | n | 빗자루 | - | |
쓰레기버리기 | 귀찮음 | 90 | n | 없음 | - | |
쓰레기통비우기 | 귀찮음 | 90 | n | 쓰레기봉투 | - | |
창문청소 | 너무귀찮음 | 50 | n | 걸레 | - | |
분리수거 | 너무귀찮음 | 90 | n | 없음 | - |
<침실> (20~80)
이름 | 난이도 | 우선순위 | 디폴트여부 | 청소도구 | 격려메시지 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
이불개기 | 간단함 | 20 | y | 없음 | - | |
먼지털기 | 간단함 | 30 | y | 없음 | - | |
옷정리 | 간단함 | 70 | n | 없음 | ||
물건정리 | 귀찮음 | 20 | y | 없음 | - | |
이불털기 | 귀찮음 | 20 | n | 없음 | - | |
청소기돌리기(침실) | 귀찮음 | 50 | n | 청소기 | ||
바닥쓸기(침실) | 귀찮음 | 50 | n | 빗자루 | ||
바닥닦기(침실) | 귀찮음 | 60 | n | 물걸레/청소포 | ||
높은곳먼지털기 | 너무귀찮음 | 30 | n | 없음 | ||
침대,이불커버세탁 | 너무귀찮음 | 40 | n | 없음 | ||
침대밑청소 | 너무귀찮음 | 40 | n | 빗자루, 청소기, 물걸레/청소포 | ||
쿠션빨래 | 너무귀찮음 | 40 | n | 없음 |
<주방> (20~80)
이름 | 난이도 | 우선순위 | 디폴트여부 | 청소도구 | 격려메시지 | 비고 | 내용 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
설거지 | 간단함 | 20 | n | 주방세제 | ||||
수세미열탕소독 | 간단함 | 21 | n | 없음 | ||||
싱크대청소 | 간단함 | 30 | n | 베이킹소다 | ||||
바닥쓸기(주방) | 귀찮음 | 20 | y | 빗자루 | ||||
청소기돌리기(주방) | 귀찮음 | 50 | n | 청소기 | ||||
바닥닦기(침실) | 귀찮음 | 60 | n | 물걸레/청소포 | ||||
전자레인지청소 | 귀찮음 | 70 | n | 물걸레/청소포 | ||||
음식물쓰레기버리기 | 귀찮음 | 80 | n | 없음 | ||||
오븐청소 | 너무귀찮음 | 70 | n | |||||
가스레인지청소 | 너무귀찮음 | 70 | n | |||||
식기세척기청소 | 너무귀찮음 | 70 | n | |||||
배수구청소 | 너무귀찮음 | 70 | n | |||||
냉장고청소 | 너무귀찮음 | 70 | n |
<욕실> (20~80)
이름 | 난이도 | 우선순위 | 디폴트여부 | 청소도구 | 격려메시지 | 비고 | 내용 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
물뿌리기 | 간단함 | 20 | y | 없음 | ||||
배수구 뜨거운물 붓기 | 간단함 | 20 | n | 끓인물 | ||||
세정제칠하기 | 귀찮음 | 40 | n | 세정제 | ||||
바닥솔질 | 귀찮음 | 60 | n | 청소용솔 | ||||
벽면솔질 | 귀찮음 | 60 | n | 청소용솔 | ||||
천장청소 | 너무귀찮음 | 60 | n | 청소용솔 | ||||
변기청소 | 귀찮음 | 60 | n | 청소용솔 | ||||
세면대청소 | 귀찮음 | 60 | n | 안쓰는 칫솔 등 | ||||
배수구청소(욕실) | 너무귀찮음 | 80 | n | 끓인물, 베이킹소다 등 | ||||
곰팡이청소 | 너무귀찮음 | 80 | n | 곰팡이 제거제, 청소용솔 |
<베란다> (20~80)
이름 | 난이도 | 우선순위 | 디폴트여부 | 청소도구 | 격려메시지 | 비고 | 내용 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
물건정리 | 귀찮음 | 20 | ||||||
바닥닦기(베란다) | 귀찮음 | 30 | ||||||
바닥쓸기(베란다) | 귀찮음 | 40 |
<계절청소> (20~80) (난이도 구분x/순서구분x)
이름 | 난이도 | 디폴트여부 | 청소도구 | 격려메시지 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|
커튼청소 | 계절청소 | |||||
옷장체크 | 계절청소 | |||||
침구교체 | 계절청소 | |||||
에어컨필터청소 | 계절청소 | |||||
선풍기청소 | 계절청소 | |||||
냉장고청소 | 계절청소 | |||||
환기팬 청소 | 계절청소 | |||||
세탁기필터교체 | 계절청소 | |||||
신발장청소 | 계절청소 |