어휘 | 뜻 |
---|---|
rural area | 시골 지역 |
newcomer | 신이자, 신참자 |
favour | 선호하다 |
traditional method | 전통 방식 |
privacy | 사생활 |
economic growth | 경제 성장 |
projection | 예상, 추정 |
expenditure | 비용 |
bottom out | 바닥을 치다 |
inflation rate | 물가 상승률 |
shortage of ~ | ~의 부족 |
rapidly | 급속히, 순식간에 |
drastically | 대폭 |
volume of sales | 매출량 |
crisis | 위기, 고비 |
emerge from ~ | ~로부터 나오다 |
turmoil | 혼란, 소란 |
flare | 확 타오르다, 치솟다 |
high net worth individual | 큰손, 큰 개인고객 |
exceed | 초과하다 |
swell | 팽창하다 |
net worth | 순자산 |
plutocrats | 재벌 |
sales figure | 판매 수치(합계) |
workforce | 노동자, 노동력 |
flatten | 납작(평평)해지다 |
archetype | 전형, 유형 |
customer-focused | 고객 중심의 |
efficiency-driven | 효율성 중심의 |
plot | 나타내다, 표시하다 |
capture | 점유하다, 차지하다 |
retailing | 소매업 |
respectively | 각각, 제각기 |
interest rate | 금리, 이율 |
treasury bond | 재무부 발행 장기 국채 |
rally | 회복하다, 반등하다 |
inflation figure | 물가상승 수치 |
federal reserve | 연방 준비(은행) |
yield | 산출량, 총수익 |
benign | 상냥한 |
notch up | 올리다, 달성하다 |
industrial output | 산업 생산량 |
decline | 감소하다 |
slightly | 약간, 조금 |
regain | 되찾다, 회복하다 |
jobless rate | 실업률 |
ups and downs | 고저, 성쇠 |
economic depression | 경기침체, 불황 |
fluctuate | 변동을 거듭하다 |
stock market index | 주가 지수 |
fluctuation | 변동, 오르내림, 흥망 |
deterioration | 악화, 하락, 퇴보 |
proportion | 비율 |
optimism | 낙관론 |
pessimist | 비관주의자 |
outnumber | ~보다 수가 많다 |
참고: 타임스미디어, 김의락, 강대영 저, ⌜하이패스! 비즈니스 영어 통번역 영한편⌟, 2018
타임스미디어, 김의락, 강대영 저, ⌜하이패스! 비즈니스 영어 통번역 한영편⌟, 2017