패브릭 컴퓨팅(Fabric Computing)은 컴퓨팅 리소스(연산, 메모리, 스토리지, 네트워크)를 물리적 경계에서 분리하여 논리적으로 통합하는 아키텍처 접근 방식입니다. 리소스 풀(Resource Pool)을 생성하고 이를 필요에 따라 동적으로 할당하는 방식으로, 단일 패브릭으로 연결된 통합 컴퓨팅 환경을 제공합니다. 유니파이드 컴퓨팅 시스템(UCS, Unified Computing System) 또는 컨버지드 인프라(CI, Converged Infrastructure)라고도 불립니다.
구성요소 | 설명 |
---|---|
패브릭 인터커넥트(Fabric Interconnect) | 모든 컴퓨팅 요소를 연결하는 중앙 네트워크 장치 |
패브릭 익스텐더(Fabric Extender) | 패브릭 네트워크를 확장하는 스위치 역할 |
블레이드 서버(Blade Server) | 고밀도 서버 모듈로 통합 랙에 설치 |
랙 서버(Rack Server) | 독립적인 서버 시스템으로 패브릭에 연결 가능 |
스토리지 리소스(Storage Resources) | 중앙화된 저장소 시스템 |
통합 관리 소프트웨어(Unified Management) | 전체 시스템을 단일 인터페이스로 관리 |
물리 계층(Physical Layer)
가상화 계층(Virtualization Layer)
관리 계층(Management Layer)
서비스 계층(Service Layer)
특성 | 설명 |
---|---|
리소스 추상화 | 물리적 경계를 넘어선 리소스의 논리적 통합 |
동적 프로비저닝 | 필요에 따른 자동화된 리소스 할당 및 회수 |
단일 관리 지점 | 모든 인프라 요소를 통합 관리 |
서비스 지향 아키텍처 | 인프라를 서비스로 제공하는 구조 |
상태 비저장(Stateless) | 컴퓨팅 노드의 상태 정보를 중앙에서 관리 |
항목 | 전통적 시스템 | 패브릭 컴퓨팅 |
---|---|---|
리소스 관리 | 사일로(Silo) 방식으로 분리 | 통합된 리소스 풀 |
확장성 | 개별 시스템 단위로 확장 | 전체 패브릭 단위의 확장 |
프로비저닝 | 수동 또는 반자동 | 완전 자동화 |
관리 복잡성 | 개별 관리 도구 필요 | 단일 관리 인터페이스 |
리소스 활용도 | 낮음 (평균 15-20%) | 높음 (평균 60-80%) |
벤더 | 제품명 | 특징 |
---|---|---|
시스코(Cisco) | UCS(Unified Computing System) | 통합 컴퓨팅, 네트워킹, 가상화 플랫폼 |
HPE | Synergy | 구성 가능한(Composable) 인프라 |
델 EMC(Dell EMC) | VxBlock | 컨버지드 시스템 솔루션 |
넷앱(NetApp) | FlexPod | 시스코 UCS와의 통합 인프라 |
히타치(Hitachi) | UCP(Unified Compute Platform) | 엔터프라이즈급 통합 컴퓨팅 플랫폼 |
컨버지드 인프라(CI, Converged Infrastructure)
하이퍼컨버지드 인프라(HCI, Hyper-Converged Infrastructure)
컴포저블 인프라(Composable Infrastructure)
소프트웨어 정의 네트워킹(SDN, Software-Defined Networking)
네트워크 기능 가상화(NFV, Network Function Virtualization)
API 기반 관리
서비스 프로파일(Service Profile)
산업 | 활용 사례 |
---|---|
금융 | 고성능 트랜잭션 처리, 실시간 분석 |
의료 | 전자 의무 기록(EMR), 의료 영상 처리 |
통신 | 가상 네트워크 기능(VNF), 5G 인프라 |
제조 | 산업용 IoT(IIoT) 플랫폼, 디지털 트윈 |
클라우드 서비스 | 멀티테넌트 클라우드 인프라 |
패브릭 컴퓨팅은 여러 컴퓨터들을 하나로 연결해 마치 큰 천(패브릭)처럼 만드는 기술이에요. 여러분이 집에서 게임을 할 때 하나의 컴퓨터만 사용하지만, 큰 회사나 게임 회사는 수백, 수천 대의 컴퓨터가 필요해요. 이때 모든 컴퓨터를 따로따로 관리하면 너무 복잡하고 어렵겠죠? 패브릭 컴퓨팅은 이 모든 컴퓨터를 하나로 묶어서 마치 하나의 큰 컴퓨터처럼 쉽게 사용하고 관리할 수 있게 해주는 멋진 기술이랍니다!