기능 | 설명 |
---|---|
시각화 | 시스템을 원하는 모습으로 시각화 |
문서화 | 시스템의 구조와 행동을 문서화 |
구체화 | 특정한 목표에 따라 구체화된 상세 수준의 표현 방법을 제공 |
구조화된 틀 제공 | 시스템을 구축하는 구조화된 틀을 제공 |
다양한 관점 제공 | 다양한 영역에 집중하기 위해 다른 영역의 세부 사항은 숨기는 다양한 관점을 제공 |
특징 | 설명 |
---|---|
추상화(Abstraction) | 현실 세계를 일정한 형식에 맞추어 표현하는 과정으로, 수많은 요소를 단순화된 개념으로 표현 |
단순화(Simplification) | 복잡한 현실을 제한된 표기법으로 표현하여 이해하기 쉽도록 하는 과정으로, 구조화된 모델을 통해 세계를 단순화 |
명확화(Clarity) | 대상에 대한 애매모호함을 제거하고 현상을 정확하게 기술하는 과정으로, 모델링을 통해 대상의 의미를 명확히 기술 |
데이터 모델링 단계 | 설명 |
---|---|
개념적 데이터 모델링(Conceptual Data Modeling) | - 조직이나 사용자가 필요로 하는 데이터의 요구사항을 찾고 분석하는 과정 - 복잡하지 않고 중요한 부분을 위주로 모델링하는 단계 - 추상화 수준이 가장 높고 업무 중심적인 모델링 - 전사적 관점에서 기업의 데이터 모델링 |
논리적 데이터 모델링(Logical Data Modeling) | - 비즈니스 과정에서 나타나는 정보의 논리적인 구조와 규칙을 명확하게 표현하는 기법/과정 - 누가(Who), 어떻게(How: Process) 그리고 전산화와는 별개로 비즈니스 데이터에 존재하는 사실을 인식하여 기록하는 것 - 정규화를 수행하여 데이터 모델의 독립성 확보 |
물리적 데이터 모델링(Physical Data Modeling) | - 논리적 데이터 모델이 데이터 저장소로서 어떻게 컴퓨터 하드웨어에 표현될 것인지를 다루는 과정 - 구축할 데이터베이스 관리 시스템에 테이블, 인덱스 등을 생성하는 단계 - 성능, 보안, 가용성을 고려하여 구축 |
관점 | 설명 |
---|---|
데이터 관점(What) | - 업무가 어떤 데이터와 관련 있는지 모델링하는 방법에 대해 고민하는 관점 -비즈니스 프로세스에서 사용되는 데이터 |
프로세스 관점(How) | - 업무가 실제 하는 일이 무엇인지 그리고 무엇을 해야 하는지에 대해 모델링하는 방법을 고민하는 관점 - 도메인 분석, 시나리오 분석 |
데이터와 프로세스의 상관 관점(Intersection) | - 업무가 처리하는 일의 방법에 따라 데이터는 어떤 영향을 받고 있는지를 중심으로 모델링을 하는 방법 - 일에 의해 데이터가 어떤 변화가 일어나지는지에 대해 초점을 맞추는 관점 - CRUD(Create, Read, Update, Delete) 분석 |
데이터 모델링의 중요성
프로젝트 라이프 사이클에서 데이터 모델링
프로젝트 라이프 사이클 | 정보공학, 구조적 방법론 | 개발 |
---|---|---|
분석 | 논리 및 개념 데이터 모델링 | 프로세스 모델링 |
설계 | 물리 데이터 모델링 | AP 설계 |
개발 | DB 구축, 변경, 관리 | AP 개발 |
테스트 | DB 튜닝 | AP 테스트 |
전환/이행 | DB 전환 | AP 설치 |
정보시스템을 구축하는 모든 사람은 데이터 모델링을 전문적으로 할 수 있거나 적어도 완성된 모델을 정확하게 해석할 수 있어야함