한국어로 '그리고'의 의미이다.
| 입력(A) | 입력(B) | 출력(X) |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
➡️ 입력이 모두 1일 때만 1 출력, 하나라도 0이면 0 출력
| 입력(A) | 입력(B) | 출력(X) |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |
➡️ 입력 중 하나라도 1이면 1 출력
| 입력(A) | 출력(X) |
|---|---|
| 0 | 1 |
| 1 | 0 |
➡️ 입력을 반대로 출력
| 입력(A) | 입력(B) | 출력(X) |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |
| 입력(A) | 입력(B) | 출력(X) |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |
| 입력(A) | 입력(B) | 출력(X) |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 |
➡️ 입력이 같으면 0, 다르면 1
| 입력(A) | 입력(B) | 출력(X) |
|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 |
➡️ 입력이 같으면 1, 다르면 0
