
| 비교 항목 | Word2Vec | FastText |
|---|---|---|
| 단어 처리 단위 | 단어 전체 (개별 토큰) | 서브워드 (Character n-gram) |
| OOV 문제 대응 | 대응 불가 (학습 데이터에 없으면 벡터 추출 불가) | 대응 가능 (처음 본 단어도 subword를 조합해 벡터 생성) |
| 희귀 단어/오타 처리 | 학습이 제대로 되지 않아 임베딩 정확도 낮음 | 유사한 subword를 공유하므로 높은 정확도 유지 |
| 연산량 및 메모리 | 상대적으로 적음 | Subword 개수만큼 연산량과 메모리 요구량 증가 |
| 적합한 언어 특성 | 영어와 같이 굴절이 적은 언어 | 한국어(조사/어미 변화), 복합어가 많은 언어 |
| 추천 데이터 | 이미 editing 이 들어간 정제된 글 (뉴스, 책, 논문 등) | 정제되지 않은 글 (채팅, social media 포스팅 글 등) |
| 장점 | 임베딩 모델 용량이 작고 가벼움 | 오타/신조어 등 정제되지 않은 글 역시 테이블화 가능 |
| 단점 | 오타 및 신조어의 경우 테이블에서 찾을 수 없기때문에 단어를 밀집 벡터 공간에 위치시키는 임베딩 불가 | 모델 용량이 커서 메모리가 많이 필요함 |

