[MySQL] Comparison Operators(비교 연산자)

Bpius·2023년 11월 11일
0

MySQL

목록 보기
5/15
post-thumbnail

아래의 가상의 celeb table로 실습을 진행해보자.

mysql> desc celeb;
+-----------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| Field     | Type        | Null | Key | Default | Extra          |
+-----------+-------------+------+-----+---------+----------------+
| ID        | int         | NO   | PRI | NULL    | auto_increment |
| NAME      | varchar(32) | NO   |     |         |                |
| BIRTHDAY  | date        | YES  |     | NULL    |                |
| AGE       | int         | YES  |     | NULL    |                |
| SEX       | char(1)     | YES  |     | NULL    |                |
| JOB_TITLE | varchar(32) | YES  |     | NULL    |                |
| AGENCY    | varchar(32) | YES  |     | NULL    |                |
+-----------+-------------+------+-----+---------+----------------+
7 rows in set (0.00 sec)

mysql> select * from celeb;
+----+-----------+------------+------+------+-------------------------+--------------------------+
| ID | NAME      | BIRTHDAY   | AGE  | SEX  | JOB_TITLE               | AGENCY                   |
+----+-----------+------------+------+------+-------------------------+--------------------------+
|  1 | 아이유    | 1993-05-16 |   29 | F    | 가수, 텔런트            | EDAM엔터테이먼트         |
|  2 | 이미주    | 1994-09-23 |   28 | F    | 가수                    | 울림엔터테이먼트         |
|  3 | 송강      | 1994-04-23 |   28 | M    | 텔런트                  | 나무엑터스               |
|  4 | 강동원    | 1981-01-18 |   41 | M    | 영화배우, 텔런트        | YG엔터테이먼트           |
|  5 | 유재석    | 1972-08-14 |   50 | M    | MC, 개그맨              | 안테나                   |
|  6 | 차승원    | 1970-06-07 |   48 | M    | 영화배우, 모델          | YG엔터테이먼트           |
|  7 | 이수현    | 1999-05-04 |   23 | F    | 가수                    | YG엔터테이먼트           |
+----+-----------+------------+------+------+-------------------------+--------------------------+
7 rows in set (0.00 sec)

Comparison Operators(비교 연산자)

아래와 같이 비교 연산자로 데이터를 조회할 수 있다.
비교 연산자는 where 구문에서 사용된다.

실습을 통해 확인해보자.

A = B

나이가 29세인 데이터를 이름과 나이로 조회.

mysql> select name, age
    -> from celeb
    -> where age=29
    -> order by age;
+-----------+------+
| name      | age  |
+-----------+------+
| 아이유    |   29 |
+-----------+------+
1 row in set (0.00 sec)

A != B

나이가 29세가 아닌 데이터를 이름과 나이로 조회.

mysql> select name, age
    -> from celeb
    -> where age!=29
    -> order by age;
+-----------+------+
| name      | age  |
+-----------+------+
| 이수현    |   23 |
| 이미주    |   28 |
| 송강      |   28 |
| 강동원    |   41 |
| 차승원    |   48 |
| 유재석    |   50 |
+-----------+------+
6 rows in set (0.00 sec)

A > B

나이가 29세 보다 큰 데이터를 이름과 나이로 조회.

mysql> select name, age
    -> from celeb
    -> where age>29
    -> order by age;
+-----------+------+
| name      | age  |
+-----------+------+
| 강동원    |   41 |
| 차승원    |   48 |
| 유재석    |   50 |
+-----------+------+
3 rows in set (0.00 sec)

A < B

나이가 29세 보다 작은 데이터를 이름과 나이로 조회.

mysql> select name, age
    -> from celeb
    -> where age<29
    -> order by age;
+-----------+------+
| name      | age  |
+-----------+------+
| 이수현    |   23 |
| 이미주    |   28 |
| 송강      |   28 |
+-----------+------+
3 rows in set (0.00 sec)

A >= B

나이가 29세 이상인 데이터를 이름과 나이로 조회.

mysql> select name, age
    -> from celeb
    -> where age>=29
    -> order by age;
+-----------+------+
| name      | age  |
+-----------+------+
| 아이유    |   29 |
| 강동원    |   41 |
| 차승원    |   48 |
| 유재석    |   50 |
+-----------+------+
4 rows in set (0.00 sec)

A <= B

나이가 29세 이하인 데이터를 이름과 나이로 조회.

mysql> select name, age
    -> from celeb
    -> where age<=29
    -> order by age;
+-----------+------+
| name      | age  |
+-----------+------+
| 이수현    |   23 |
| 이미주    |   28 |
| 송강      |   28 |
| 아이유    |   29 |
+-----------+------+
4 rows in set (0.00 sec)

A <> B

나이가 29세가아닌(보다 크거나 작은) 데이터를 이름과 나이로 조회.

mysql> select name, age
    -> from celeb
    -> where age<>29
    -> order by age;
+-----------+------+
| name      | age  |
+-----------+------+
| 이수현    |   23 |
| 이미주    |   28 |
| 송강      |   28 |
| 강동원    |   41 |
| 차승원    |   48 |
| 유재석    |   50 |
+-----------+------+
6 rows in set (0.00 sec)
profile
데이터 굽는 타자기

0개의 댓글