GX01□□□□.MP4
, GX02□□□□.MP4
, GX03□□□□.MP4
순서로 저장된다.set VDONUM=0017
ls "GX*%VDONUM%.MP4" | sed "s/\\/\//g" | sed "s/^/file /" > lstvdo.txt
ffmpeg -hide_banner -y -f concat -i lstvdo.txt -c copy "GXCC%VDONUM%.mp4" && DEL lstvdo.txt
https://community.gopro.com/s/article/microSD-Card-Considerations?language=ko
동영상 모드 | 촬영 옵션 | Resolution | FPS | 렌즈 | 예상 촬영 가능 시간(배터리100%기준) |
---|---|---|---|---|---|
최상의 품질 | 표준 | 5.3K | 30 | 리니어+ | 대략 70분(28GB) |
최상의 품질 | 풀 프레임 | 5.3K(8:7) | 30 | 광각 | |
최상의 품질 | 활동 | 4K | 60 | SuperView | |
최상의 품질 | 시네마틱 | 5.3K | 30 | 리니어+ | |
최상의 품질 | 울트라 슬로모션 | 2.7K | 240 | 광각 | |
배터리 절약 | 표준 | 4K | 30 | 광각 | |
배터리 절약 | 활동 | 2.7K | 60 | 광각 | |
배터리 절약 | 시네마틱 | 4K | 30 | 리니어+ | |
배터리 절약 | Slo-Mo | 1080 | 240 | 광각 | |
가장 긴 배터리 | 표준 | 1080 | 30 | 광각 | |
가장 긴 배터리 | 활동 | 1080 | 60 | SuperView | |
가장 긴 배터리 | 시네마틱 | 1080 | 30 | 리니어+ | |
가장 긴 배터리 | Slo-Mo | 1080 | 120 | 광각 |
렌즈 | 초점 거리 | 설명 |
---|---|---|
HyperView | 12mm | 최대 종횡비 초몰입형 16:9 동영상으로 제공합니다. POV 영상과 빠른 액션촬영에 적합합니다. |
SuperView | 16mm | 최대 종횡비로 16:9 동영상 구현. |
광각 | 16~34mm | 광각 FOV(Field Of View). |
리니아 | 19~39mm | 어안 왜곡 효과 없는 광각 FOV(Field Of View). |
리니어+수평 잠금 | 19~39mm | 어안 왜곡 효과 없는 광각입니다. 전체 360° 회전 중에 수평 잠금을 유지합니다. |
4K/60fps/리니어+
Video Mode | Record Time (Minutes) Without Airflow | Record Time (Minutes) With Airflow |
---|---|---|
5.3K / 60fps | 35 | 61 |
5.3K / 30fps | 80 | 80 |
5.3K(8:7) / 30fps | 61 | 68 |
5K(4:3) / 30fps | 75 | 75 |
4K / 120fps | 28 | 54 |
*4K / 60fps | 70 | 70 |
*4K / 30fps | 88 | 88 |
4K(4:3) / 60fps | 61 | 61 |
4K(8:7) / 60fps | 34 | 56 |
2.7K / 240fps | 38 | 58 |
2.7K / 120fps | 78 | 78 |
2.7K / 60fps | 83 | 83 |
2.7K(4:3) / 120fps | 56 | 68 |
2.7K(4:3) / 60fps | 80 | 80 |
1080p / 240fps | 67 | 67 |
1080p / 120fps | 82 | 82 |
1080p / 60fps | 89 | 89 |
1080p / 30fps | 137 | 137 |
https://community.gopro.com/s/article/gopro-camera-battery-life?language=en
외장배터리그립(Volta)를 사용하면 발열을 줄일 수 있다.
카메라 배터리 그립/삼각대/리모컨의 역할을 모두 하는 제품이다.
제품 | 배터리 용량 | 전체 용량 | 4K30 촬영시간 | 충전 시간 | 기타 |
---|---|---|---|---|---|
Enduro 배터리 | 1720mAh | 1720mAh | 1h28m(88m) | ||
Volta | 4900mAh | 6620mAh(내장 배터리 포함) | 5h30m(330m) | 2h30m | 방수지원X |
https://somethingfriend.tistory.com/408
레벨2: 1시간
레벨1: 1시간 30분
https://www.ulanzi.com/products/ulanzi-camera-cooling-fan-for-sony-canon-fujifilm-c072gbb1
https://www.amazon.com/dp/B0CP7N63TN?psc=1&ref=ppx_yo2ov_dt_b_product_details
열화상 카메라로 촬영테스트를 진행하였다. 고프로 장비의 Max spot 온도가 57°~58°까지 올라가면 촬영은 중단되고 전원이 종료된다.
영상이 종료되는 시점까지 모두 기록하니 발열 이후에 촬영이 안되는거지 꺼지기 직전까지는 녹화가 보장된다.
촬영 환경 | 최고 온도 | 종료시간 | 기타 |
---|---|---|---|
4K 60fps Linear+ | 57.2° | 23m26s | Volta 착용 |
4K 60fps Linear | 58.7° | 25m43s | Volta 착용 |
4K 30fps Linear+ | 58.1° | 51m30s | Volta 착용 |
4K 60fps Linear | N/A | 12h (제한없음) | Volta 착용 + 쿨러(level1)s 장착 |
4K 60fps Linear | N/A | 12h (제한없음) | Volta 착용 + 쿨러(level2)s 장착 |