응표세전네데물
| 계층 | 계층명 | 역할 | 데이터 단위 | 장비 | 예시 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 물리(Physical) | 물리적으로 데이터 전송만 | 비트(Bit) | 리피터(증폭기), 허브(더미), 랜카드, 통신선로 | - |
| 2 | 데이터 링크(DataLink) | 노드들간의 (물리적 연결로 두 장치간) 신뢰성 있는 정보 전송 (Point-To-Point) | 프레임(Frame) | 브리지, 스위치 (L2) | - |
| 3 | 네트워크(Network) | 빠르게 전달 중계 노드를 통해 최적의 경로 설정 | 패킷(Packet) | 라우터 (L3) | IP 프로토콜 |
| 4 | 전송(Transport) | 양종단간(양끝단)의 신뢰성 있는 정보 전달, 오류 검출 및 복구, 오류나 흐름제어, 중복검사 등 수행 | 세그먼트(Segment) | Port 번호 | TCP/UDP 프로토콜 |
| 5 | 세션(Session) | 연결 설정 통신 장치 간 상호작용 및 동기화 제공 | - | - | - |
| 6 | 표현 (Presentation) | 데이터 부호화, 압축, 암호화와 복호화 | - | - | MIME, JPEG, TIFF 등 |
| 7 | 응용 (Application) | 프로그램이라고 알자(브라우저) 인터페이스 역할, 정보 교환 담당 | - | - | 전자메일, 인터넷, 동영상 플레이어 등 |
응전인네
TCP (Transmission Control Protocol) / IP (Internet Protocol)
| Protocol | description |
|---|---|
| TCP(Transmission Control Protocol) | - OSI 7계층의 전송 계층 - 신뢰성 있는 연결형 서비스 - 패킷의 다중화, 순서 제어, 오류 제어, 흐름 제어 기능 - 스트림(stream) 전송 기능 |
| IP(Internet Protocol) | - OSI 7계층의 네트워크 계층 - 데이터그램을 기반으로 하는 비연결형 서비스 - 패킷의 분해/조립, 주소 지정, 경로 선택 기능 - 헤더의 길이는 최소 20Byte에서 최대 60Byte |
| OSI | TCP/IP | 기능 |
|---|---|---|
| 응용, 표현, 세션 | 응용 | Application간의 데이터 송신, 수신 제공( Telnet, FTP, SMTP, DNS, HTTP ) |
| 전송 | 전송 | 호스트간의 신뢰성 있는 통신 제공( TCP, UDP ) |
| 네트워크 | 인터넷 | 데이터 전송을 위한 주소 지정, 경로 설정을 제공 ( IP, ICMP, ARP, RARP ) |
| 데이터 링크, 물리 | 네트워크 액세스 | 실제 데이터( Frame )를 송신, 수신하는 역할 |
TCP 에 들어가는 프로토콜
UDP 에 들어가는 프로토콜