**정보통신(Information & Communication)**은 정보를 발생·처리·전송·저장·수신·활용하는 모든 기술과 과정을 말합니다.
물리적 거리와 시간의 한계를 극복해 사람과 기기, 기기와 기기 사이를 연결하는 핵심 기술입니다.
| 구성 요소 | 역할 | 예시 |
|---|---|---|
| 정보원 (Source) | 정보를 생성하는 곳 | 사람, 센서, 서버 |
| 송신기 (Transmitter) | 정보를 신호로 변환 후 전송 | 스마트폰, 컴퓨터 |
| 전송 매체 (Transmission Medium) | 신호가 지나가는 경로 | 광케이블, 전파, 위성 |
| 수신기 (Receiver) | 신호를 다시 정보로 복원 | TV, 휴대폰 |
| 목적지 (Destination) | 정보가 도착하는 곳 | 사람, 서버 |
💡 잡음(Noise): 신호에 섞이는 불필요한 간섭 → 품질 저하 원인
| 구분 | 특징 | 예시 |
|---|---|---|
| 단방향(Simplex) | 한쪽 방향만 가능 | TV 방송, 라디오 |
| 반이중(Half Duplex) | 양방향 가능하지만 동시에 불가 | 무전기 |
| 전이중(Full Duplex) | 양방향 동시 가능 | 전화, 화상회의 |
| 구분 | 범위 | 예시 |
|---|---|---|
| PAN | 수 m | 블루투스, NFC |
| LAN | 건물/사무실 | Wi-Fi, 유선 LAN |
| MAN | 도시 규모 | 케이블 TV망 |
| WAN | 국가·대륙 간 | 인터넷, 위성망 |
정보통신은 **ICT(Information & Communication Technology)**로 발전하며 다음과 같은 분야로 확장:
[정보원] → (부호화/변조) → [송신기] → (채널/매체) → [수신기] → (복호화) → [목적지]
↑
[잡음]
💬 정리
정보통신은 단순한 '전화·인터넷'이 아니라,
세상의 모든 정보 흐름을 만드는 기본 뼈대입니다.
ICT 시대에서는 더 빠르고, 더 안전하고, 더 똑똑한 정보통신이 핵심 경쟁력이 됩니다.