연산자 | 기호 | 표현 | 설명 |
---|---|---|---|
합집합 | ∪ | R∪S | 합병가능한 두 릴레이션 R과 S의 합집합 |
교집합 | ∩ | R∩S | 릴레이션 R과 S애 속하는 모든 튜플로 결과 릴레이션 구성 |
차집합 | - | R-S | R에 존재하고 S에 미 존재하는 튜플로 결과 릴레이션 구성 |
카티션 프로덕트 | × | R×S | R과 S에 속한 모든 튜플을 연결해 만들어진 새로운 튜플로 릴레이션 구성 |
연산자 | 기호 | 표현 | 설명 |
---|---|---|---|
셀렉트 | σ | σ(R) | 릴레이션 R에서 조건을 만족하는 튜플반환 |
프로젝트 | π | π(R) | 릴레이션 R에서 주어진 속성들의 값으로만 구성된 튜플반환 |
조인 | ⋈ | R⋈S | 공통 속성을 이용해 R과 S의 튜플들을 연결해 만들어진 튜플 반환 |
디비전 | ÷ | R÷S | 릴레이션 S의 모든 튜플과 관련있는 R의 튜플 반환 |
현실 세계에 존재하는 데이터와 그들 간의 관계를 사람이 이해할 수 있는 형태로 명확하게 표현하기 위해 사용되는 모델
개체-관계(E-R) 다이어그램 기호
시스템, 서비스, 조직 등에서 주어진 비용, 시간 내에 처리가 가능한 수십 페타바이트 크기의 비정형 데이터