기존에 만든 온라인청첩장은 단일 테이블로 구성 된 페이지라 이전에 만든 스터디 모집 웹사이트 ERD로 대체합니다.
테이블명 | 필드 | 설명 |
---|---|---|
member | id | 회원의 기본 키 |
uuid | 회원별 고유 아이디 | |
로그인용 이메일 (유일, 변경 가능) | ||
nickName | 닉네임 (유일, 변경 가능) | |
profileImage | 프로필 이미지 | |
password | 비밀번호 | |
roles | 회원 역할 | |
location | 위치 정보 | |
about_me | 자기 소개 | |
with_me | 함께하고 싶은 동료 | |
member_status | 회원 상태 (활동중, 휴면, 탈퇴 등) | |
modified_at | 수정 시간 | |
created_at | 생성 시간 | |
classmate | id | 기본 키 |
is_study_leader | 스터디 리더 여부 | |
fk_member_id | 회원 테이블 참조 | |
fk_classmate_studygroup_refs | classmate_studygroup_ref 테이블 참조 | |
fk_plan_calendar_id | plan_calendar 테이블 참조 | |
classmate_studygroup_ref | id | 기본 키 |
fk_classmate_id | classmate 테이블 참조 | |
fk_studygroup_id | studygroup 테이블 참조 | |
studygroup | id | 기본 키 |
introduction | 스터디 소개 | |
fk_classmate_studygroup_refs | classmate_studygroup_ref 테이블 참조 | |
fk_studygroup_tags_refs | studygroup_tags_ref 테이블 참조 | |
fk_study_post_comments | study_post_comment 테이블 참조 | |
modified_at | 수정 시간 | |
created_at | 생성 시간 | |
studygroup_tags_ref | id | 기본 키 |
fk_studygroup_id | studygroup 테이블 참조 | |
fk_tags_id | tags 테이블 참조 | |
tags | id | 기본 키 |
fk_studygroup_tags_refs | studygroup_tags_ref 테이블 참조 | |
tag_key | 태그 키 | |
tag_value | 태그 값 | |
study_post_comment | id | 기본 키 |
content | 내용 | |
fk_studygroup_id | studygroup 테이블 참조 | |
modified_at | 수정 시간 | |
created_at | 생성 시간 | |
plan_calendar | id | 기본 키 |
fk_classmate_id | classmate 테이블 참조 | |
fk_calendar_schedule_refs | calendar_schedule_ref 테이블 참조 | |
calendar_schedule_ref | id | 기본 키 |
fk_calendar_id | plan_calendar 테이블 참조 | |
fk_schedule_id | time_schedule 테이블 참조 | |
time_schedule | id | 기본 키 |
start_time | 시작 시간 | |
end_time | 종료 시간 | |
fk_calendar_schedule_refs | calendar_schedule_ref 테이블 참조 |
본 후기는 정보통신산업진흥원(NIPA)에서 주관하는 <AI 서비스 완성! AI+웹개발 취업캠프 - 프론트엔드&백엔드> 과정 학습/프로젝트/과제 기록으로 작성 되었습니다.
#정보통신산업진흥원 #NIPA #AI교육 #프로젝트 #유데미 #IT개발캠프 #개발자부트캠프 #프론트엔드 #백엔드 #AI웹개발취업캠프 #취업캠프 #개발취업캠프