
5일 만에 3.3달러에서 4.7달러로 뛴 UNI, 그 마지막 캔들에서 피라미딩을 걸었다.
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 총 거래 | 1건 |
| 승 / 패 | 0 / 1 |
| 총 P&L | -3.53 USDT |
| 총 수수료 | -0.17 USDT |
| 평균 P&L | -3.53 USDT |
| 승률 | 0% |
| 항목 | 값 |
|---|---|
| USDT 잔고 | 653.72 |
| 활성 포지션 | SHIB(0), PEPE(0) |
| 미실현 P&L | - |
| 총 포트폴리오 | 653.72 USDT |

| 항목 | 값 |
|---|---|
| 진입 | 2026-08-23 13:33:56 @ 4.64688523 |
| 청산 | 2026-08-28 14:04:29 @ 4.512 |
| 수량 | 24.92000000 |
| 매수 금액 | 115.80 USDT |
| 매도 금액 | 112.44 USDT |
| 수수료 | -0.1712 USDT |
| P&L | -3.53 USDT (-3.05%) |
| 보유 기간 | 5일 |
| 청산 유형 | SL |

진입 근거:
잘한 점 / 아쉬운 점:
코인 소개: UNI
(해당 날짜 변경 없음)
Sources: